| 平均欧赔 | 1.82 | 3.40 | 3.70 | 1.82 | 3.40 | 3.68 | 49.26 | 26.37 | 24.36 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 威* | 1.83 | 3.50 | 3.40 | 1.83 | 3.50 | 3.40 | 48.52 | 25.37 | 26.11 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 1.75 | 3.50 | 4.50 | 1.85 | 3.60 | 3.40 | 48.59 | 24.97 | 26.44 | 0.91 | 0.94 | 0.84 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 36* | 1.90 | 3.50 | 3.30 | 1.90 | 3.50 | 3.30 | 47.20 | 25.62 | 27.18 | 0.94 | 0.91 | 0.81 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 1.75 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 3.50 | 4.00 | 51.61 | 25.81 | 22.58 | 0.86 | 0.91 | 0.98 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 1.79 | 3.54 | 3.69 | 1.82 | 3.47 | 3.65 | 49.43 | 25.93 | 24.65 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Nordicbe* | 1.75 | 3.40 | 4.00 | 1.75 | 3.40 | 4.00 | 51.22 | 26.37 | 22.41 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Red*et | 1.76 | 3.05 | 3.45 | 1.76 | 3.05 | 3.45 | 47.91 | 27.65 | 24.44 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.84 | 主 客 同 | ||
| For*una | 1.90 | 3.40 | 3.45 | 1.90 | 3.40 | 3.45 | 47.40 | 26.49 | 26.11 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Gl*bet | 1.85 | 3.50 | 3.65 | 1.85 | 3.50 | 3.65 | 49.13 | 25.97 | 24.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| N*ke | 1.90 | 3.40 | 3.44 | 1.90 | 3.40 | 3.44 | 47.37 | 26.47 | 26.16 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| GWb*t | 1.85 | 3.40 | 3.40 | 1.85 | 3.40 | 3.40 | 47.89 | 26.06 | 26.06 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| skyb*t | 1.83 | 3.40 | 3.60 | 1.83 | 3.40 | 3.60 | 48.86 | 26.30 | 24.84 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 1.85 | 3.40 | 3.25 | 1.85 | 3.40 | 3.25 | 47.32 | 25.75 | 26.94 | 0.91 | 0.89 | 0.80 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Astrab*t | 1.80 | 3.40 | 3.50 | 1.80 | 3.40 | 3.50 | 48.93 | 25.90 | 25.16 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| 24hP*ker | 1.80 | 3.50 | 3.90 | 1.80 | 3.50 | 3.90 | 50.61 | 26.03 | 23.36 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Cha*ce | 1.80 | 3.40 | 3.85 | 1.80 | 3.40 | 3.85 | 50.08 | 26.51 | 23.41 | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 1.85 | 3.40 | 3.65 | 1.85 | 3.40 | 3.65 | 48.76 | 26.53 | 24.71 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 1.85 | 3.40 | 3.50 | 1.85 | 3.40 | 3.50 | 48.25 | 26.25 | 25.50 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| myB*t.co* | 1.85 | 3.40 | 3.60 | 1.85 | 3.40 | 3.60 | 48.59 | 26.44 | 24.97 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Digib*t | 1.80 | 3.45 | 3.60 | 1.80 | 3.45 | 3.60 | 49.46 | 25.81 | 24.73 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Mer*dianB*t | 1.75 | 3.40 | 4.00 | 1.75 | 3.40 | 4.00 | 51.22 | 26.37 | 22.41 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 1.80 | 3.50 | 3.80 | 1.80 | 3.50 | 3.80 | 50.30 | 25.87 | 23.83 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| WB* | 1.64 | 3.70 | 4.90 | 1.65 | 3.70 | 4.90 | 56.10 | 25.02 | 18.89 | 0.81 | 0.97 | 1.20 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| Tita*bet | 1.73 | 3.30 | 3.80 | 1.73 | 3.30 | 3.80 | 50.52 | 26.48 | 23.00 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.87 | 主 客 同 | ||
| Ger*ania Sport | 1.85 | 3.35 | 3.65 | 1.85 | 3.35 | 3.65 | 48.57 | 26.82 | 24.62 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Start*p | 1.90 | 3.40 | 3.44 | 1.90 | 3.40 | 3.44 | 47.37 | 26.47 | 26.16 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 1.80 | 3.40 | 3.70 | 1.79 | 3.40 | 3.70 | 49.74 | 26.19 | 24.07 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 |


主队
客队
