回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 25 | 14-5-11 | 卡那斯 | 4:3 | 迪德朗日 | 1:1 |
|
|
|||||
| 卢森杯 | 半决赛 | 14-5-9 | 迪德朗日 | 3:1 | 下科恩 | 2:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 24 | 14-5-4 | 迪德朗日 | 5:0 | 竞赛联 | 2:0 |
|
|
|||||
| 卢森杯 | 1/4决赛 | 14-5-2 | 罗当治 | 1:2 | 迪德朗日 | 0:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 23 | 14-5-1 | 迪弗当日 | 0:1 | 迪德朗日 | 0:0 |
4.203.651.66
|
|
|||||
| 卢森甲 | 22 | 14-4-27 | 迪德朗日 | 2:0 | 格里文马 | 1:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 21 | 14-4-20 | 埃斯佩朗 | 0:3 | 迪德朗日 | 0:1 |
6.004.171.42
|
|
|||||
| 卢森甲 | 20 | 14-4-13 | 埃斯克青年 | 2:2 | 迪德朗日 | 1:1 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 19 | 14-4-6 | 迪德朗日 | 2:1 | 维特泽 | 0:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 18 | 14-3-30 | FC宾菲加 | 2:3 | 迪德朗日 | 1:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 25 | 14-5-11 | 埃施福拉 | 4:1 | 埃斯克青年 | 3:1 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 24 | 14-5-4 | 维特泽 | 3:3 | 埃施福拉 | 1:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 23 | 14-5-2 | 埃施福拉 | 3:0 | FC宾菲加 | 3:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 22 | 14-4-27 | 拉米兰治 | 1:0 | 埃施福拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 21 | 14-4-20 | 埃施福拉 | 4:0 | 下科恩 | 1:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 20 | 14-4-13 | 艾特贝鲁克 | 2:3 | 埃施福拉 | 1:1 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 19 | 14-4-6 | 埃施福拉 | 2:0 | 卡尔杰 | 0:0 |
1.533.755.00
|
|
|||||
| 卢森甲 | 18 | 14-3-30 | 埃施福拉 | 2:0 | 埃斯佩朗 | 2:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 17 | 14-3-23 | 卡那斯 | 0:2 | 埃施福拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 16 | 14-3-16 | 埃施福拉 | 1:0 | 竞赛联 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢森甲 | 1 | 13-8-5 | 埃施福拉 | 1:2 | 迪德朗日 | 1:2 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 21 | 13-4-21 | 迪德朗日 | 0:0 | 埃施福拉 | 0:0 |
2.163.262.92
|
|
|||||
| 卢森甲 | 9 | 12-10-21 | 埃施福拉 | 1:2 | 迪德朗日 | 1:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 14 | 12-2-26 | 迪德朗日 | 1:0 | 埃施福拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 2 | 11-8-14 | 埃施福拉 | 1:1 | 迪德朗日 | 0:1 |
2.693.282.30
|
|
|||||
| 卢森甲 | 14 | 11-2-20 | 埃施福拉 | 0:3 | 迪德朗日 | 0:2 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 2 | 10-8-15 | 迪德朗日 | 3:0 | 埃施福拉 | 0:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 26 | 10-5-22 | 迪德朗日 | 3:3 | 埃施福拉 | 3:2 |
1.464.115.43
|
|
|||||
| 卢森甲 | 1 | 09-8-3 | 埃施福拉 | 1:3 | 迪德朗日 | 0:0 |
|
|
|||||
| 卢森甲 | 19 | 09-3-15 | 迪德朗日 | 4:3 | 埃施福拉 | 0:0 |
|
|
|||||