索萨最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 巴伊联 | 17 | 国民队PB | 2:4(0:0) | 索萨 | 6 | ||||
| 巴伊联 | 16 | 伊斯伯特 | 2:0(0:0) | 索萨 | 2 | ||||
| 巴伊联 | 15 | 索萨 | 0:0(0:0) | 特利茲 | 0 | ||||
| 巴伊联 | 14 | 瓜拉比拉体育会 | 2:3(0:0) | 索萨 | 5 | ||||
| 巴伊联 | 9 | 奥托艾斯波特 | 3:1(2:1) | 索萨 | 4 | ||||
| 巴伊联 | 13 | 博塔福格 | 3:0(2:0) | 索萨 | 3 | ||||
| 巴伊联 | 12 | 索萨 | 2:3(0:0) | 帕拉巴诺中央体育 | 5 | ||||
| 巴伊联 | 11 | 索萨 | 2:2(1:1) | 凯平能斯 | 4 | ||||
| 巴伊联 | 10 | 米雷玛尔 | 1:6(0:3) | 索萨 | 7 | ||||
| 巴伊联 | 8 | 索萨 | 2:1(0:0) | 国民队PB | 3 | ||||
| 巴伊联 | 7 | 索萨 | 1:1(0:0) | 伊斯伯特 | 2 | ||||
| 巴伊联 | 6 | 特利茲 | 1:1(1:0) | 索萨 | 2 | ||||
| 巴伊联 | 5 | 索萨 | 1:0(0:0) | 瓜拉比拉体育会 | 1 | ||||
| 巴伊联 | 4 | 索萨 | 1:1(0:1) | 博塔福格 | 2 | ||||
| 巴伊联 | 3 | 帕拉巴诺中央体育 | 1:0(1:0) | 索萨 | 1 | ||||
| 巴伊联 | 2 | 凯平能斯 | 2:1(0:0) | 索萨 | 3 | ||||
| 巴伊联 | 1 | 索萨 | 2:1(1:0) | 米雷玛尔 | 3 | ||||
| 巴西杯 | 第一圈二回 | 瓦斯科伽马 | 0:0(0:0) | 索萨 | 0 | 小 | 两/两半 | 赢 | |
| 巴西杯 | 第一圈一回 | 索萨 | 1:2(1:0) | 瓦斯科伽马 | 3 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
| 巴西杯 | 第一圈一回 | 索萨 | 1:4(1:1) | 维多利亚 | 5 |
奥托艾斯波特最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 巴伊联 | 17 | 奥托艾斯波特 | 3:3(1:1) | 瓜拉比拉体育会 | 6 | ||||
| 巴伊联 | 16 | 奥托艾斯波特 | 1:1(1:1) | 帕拉巴诺中央体育 | 2 | ||||
| 巴伊联 | 15 | 凯平能斯 | 3:2(2:1) | 奥托艾斯波特 | 5 | ||||
| 巴伊联 | 14 | 博塔福格 | 4:1(1:1) | 奥托艾斯波特 | 5 | ||||
| 巴伊联 | 9 | 奥托艾斯波特 | 3:1(2:1) | 索萨 | 4 | ||||
| 巴伊联 | 13 | 奥托艾斯波特 | 2:2(0:2) | 米雷玛尔 | 4 | ||||
| 巴伊联 | 12 | 奥托艾斯波特 | 0:2(0:1) | 国民队PB | 2 | ||||
| 巴伊联 | 11 | 伊斯伯特 | 2:0(2:0) | 奥托艾斯波特 | 2 | ||||
| 巴伊联 | 10 | 奥托艾斯波特 | 0:4(0:0) | 特利茲 | 4 | ||||
| 巴伊联 | 8 | 瓜拉比拉体育会 | 0:1(0:0) | 奥托艾斯波特 | 1 | ||||
| 巴伊联 | 7 | 帕拉巴诺中央体育 | 1:1(1:1) | 奥托艾斯波特 | 2 | ||||
| 巴伊联 | 6 | 奥托艾斯波特 | 0:4(0:2) | 凯平能斯 | 4 | ||||
| 巴伊联 | 5 | 奥托艾斯波特 | 2:2(0:1) | 博塔福格 | 4 | ||||
| 巴伊联 | 4 | 米雷玛尔 | 1:1(0:0) | 奥托艾斯波特 | 2 | ||||
| 巴伊联 | 3 | 国民队PB | 0:2(0:0) | 奥托艾斯波特 | 2 | ||||
| 巴伊联 | 2 | 奥托艾斯波特 | 1:2(0:0) | 伊斯伯特 | 3 | ||||
| 巴伊联 | 1 | 特利茲 | 4:0(0:0) | 奥托艾斯波特 | 4 |


主队
客队
