回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 5 | 08-3-16 | 蒙特维多 | 1:1 | 蒙漫步者 | 1:1 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 4 | 08-3-9 | 蒙漫步者 | 1:0 | 佩纳罗尔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 3 | 08-3-2 | 罗姆帕拉青年 | 1:3 | 蒙漫步者 | 1:1 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 2 | 08-2-25 | 蒙漫步者 | 1:3 | 蒙国民 | 0:1 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 1 | 08-2-17 | 塔古雷姆泊 | 2:0 | 蒙漫步者 | 1:0 |
|
|
|||||
| 解放者杯 | 外围赛二回 | 08-2-8 | 蒙漫步者 | 0:0 | 西恩夏诺 | 0:0 |
1.723.374.44
|
1.02半/一0.88输
|
|||||
| 解放者杯 | 外围赛一回 | 08-2-1 | 西恩夏诺 | 1:0 | 蒙漫步者 | 1:0 |
1.533.596.10
|
0.95半/一0.95赢
|
|||||
| 乌拉甲 | 15 | 07-12-10 | 蒙漫步者 | 1:1 | 芬斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 14 | 07-12-3 | 蒙河床 | 5:1 | 蒙漫步者 | 3:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 13 | 07-11-25 | 蒙漫步者 | 2:3 | 西中心 | 1:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 5 | 08-3-16 | 塞罗 | 0:0 | 拉斯彼德 | 0:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 4 | 08-3-10 | 西中心 | 2:1 | 塞罗 | 2:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 3 | 08-3-2 | 塞罗 | 1:4 | 蒙河床 | 1:3 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 2 | 08-2-24 | 芬斯 | 0:1 | 塞罗 | 0:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 1 | 08-2-18 | 塞罗 | 2:3 | 贝亚维斯塔 | 0:2 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 15 | 07-12-10 | 塞罗 | 1:1 | 蒙国民 | 0:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 14 | 07-12-2 | 罗姆帕拉青年 | 1:1 | 塞罗 | 0:1 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 13 | 07-11-26 | 蒙特维多 | 0:1 | 塞罗 | 0:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 12 | 07-11-11 | 达努比奥 | 1:2 | 塞罗 | 0:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 11 | 07-11-4 | 塞罗 | 0:0 | 佩纳罗尔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 6 | 07-9-23 | 塞罗 | 4:3 | 蒙漫步者 | 2:0 |
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 5 | 06-4-10 | 蒙漫步者 | 2:0 | 塞罗 | 0:0 |
2.203.202.80
|
|
|||||
| 乌拉甲 | 5 | 05-9-22 | 塞罗 | 2:4 | 蒙漫步者 | 2:2 |
2.103.103.00
|
|
|||||