赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>以超 2011-2012> 比尼萨赫 VS 哈萨隆

哈萨隆战绩提点 比尼萨赫战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
以超 11-9-19 特马卡比 2:0 比尼萨赫      
以超 11-9-22 比尼萨赫 2:0 海马卡比      
以超 11-9-25 哈波尔 0:0 比尼萨赫      
以超 11-10-3 比尼萨赫 3:0 马卡比迪克      
以超 11-10-15 叶胡达 1:1 比尼萨赫      
以超 11-9-11 比尼萨赫 3:0 哈萨隆 1.89  3.20  3.69 
以超 11-8-28 比尼萨赫 4:3 贝夏普尔 2.68  3.07  2.43 
以超 11-8-21 莱锡安 4:2 比尼萨赫 2.48  3.07  2.62 
以超图杯 11-8-14 海马卡比 1:0 比尼萨赫 1.49  3.66  5.68 
以超图杯 11-8-7 比尼萨赫 2:0 哈波尔 2.84  3.12  2.26 
以超图杯 11-8-2 比尼萨赫 1:1 海夏普尔 2.57  3.11  2.45 
球会友谊 11-7-25 特维恩奥林匹克 1:2 比尼萨赫      
球会友谊 11-7-23 华拉特莎 0:1 比尼萨赫      
球会友谊 11-7-21 梅茲拉火车头 1:6 比尼萨赫      
以超 11-5-22 比尼萨赫 1:0 贝塔 1.69  3.40  4.45 
以超 11-5-14 拉马甘 1:2 比尼萨赫 4.41  3.34  1.72 
以超 11-5-8 阿斯基伦 2:1 比尼萨赫 2.43  3.06  2.68 
以超 11-5-1 比尼萨赫 1:0 阿舒多 2.37  3.03  2.75 
以超 11-4-24 迪克瓦夏普 1:1 比尼萨赫 2.22  3.05  3.01 
以超 11-4-17 阿卡夏普尔 0:0 比尼萨赫 2.44  3.05  2.70 
以超 11-4-10 比尼萨赫 2:0 阿斯基伦 2.08  3.11  3.25 
以超 11-4-4 海夏普尔 4:1 比尼萨赫 1.84  3.24  3.81 
以超 11-3-22 比尼萨赫 0:0 拉马甘 1.57  3.45  5.41 
以超 11-3-12 特拉维夫夏普 1:0 比尼萨赫 1.18  5.15  13.97 
以超 11-3-6 比尼萨赫 1:1 迪克瓦夏普 2.45  3.01  2.70 
以超 11-2-27 阿舒多 0:0 比尼萨赫 2.11  3.12  3.10 
以超 11-2-20 比尼萨赫 0:1 叶胡达 2.62  2.98  2.52 
以超 11-2-13 比尼萨赫 1:0 贝塔 3.21  3.13  2.09 
以超 11-2-5 海马卡比 1:0 比尼萨赫 1.20  5.45  10.53 
以杯 11-2-3 莱锡安 3:1 比尼萨赫 2.20  3.16  2.77 
以超 11-1-30 比尼萨赫 1:1 贝夏普尔 2.93  3.06  2.27 
以超 11-1-24 马卡比迪克 1:2 比尼萨赫 1.48  3.73  6.01 
以超 11-1-15 比尼萨赫 1:3 特马卡比 6.56  3.82  1.44 
以超 11-1-9 尼坦耶马 1:0 比尼萨赫 1.99  3.19  3.36 
以超 11-1-2 比尼萨赫 1:0 哈波尔 2.69  3.21  2.88 
以超 10-12-19 比尼萨赫 0:1 阿卡夏普尔 2.79  3.02  2.36 
以超 10-12-12 阿斯基伦 1:0 比尼萨赫 2.44  3.00  2.71 
以超 10-12-5 比尼萨赫 1:3 海夏普尔 2.40  3.10  2.68 
以超 10-11-28 拉马甘 1:2 比尼萨赫 2.82  3.08  2.33 
以超 10-11-20 比尼萨赫 1:3 特拉维夫夏普 5.21  3.52  1.56 
以超 10-11-16 迪克瓦夏普 0:1 比尼萨赫 2.20  3.18  2.97 
以超图杯 10-11-11 比尼萨赫 0:0 尼坦耶马 2.19  3.12  2.97 
以超 10-11-7 比尼萨赫 0:2 阿舒多 2.75  3.09  2.34 
以超 10-10-31 叶胡达 2:0 比尼萨赫 1.61  3.37  5.09 
以超图杯 10-10-28 特马卡比 2:0 比尼萨赫 1.27  4.75  8.39 
以超 10-10-26 贝塔 0:0 比尼萨赫 1.53  3.64  5.55 
以超 10-10-17 比尼萨赫 1:2 海马卡比 5.89  3.49  1.52 
以超 10-10-3 贝夏普尔 1:0 比尼萨赫 1.65  3.40  4.74 
以超 10-9-26 比尼萨赫 2:3 马卡比迪克 2.61  3.09  2.46 
以超图杯 10-9-22 特拉维夫夏普 0:2 比尼萨赫 1.45  3.89  6.36 
以超 10-9-12 特马卡比 4:0 比尼萨赫 1.26  4.75  8.90 
球会友谊 10-9-2 阿卡夏普尔 4:1 比尼萨赫 2.62  3.20  2.38 
以超 10-8-29 比尼萨赫 1:1 尼坦耶马 2.38  3.07  2.72 
以超 10-8-22 哈波尔 2:0 比尼萨赫 2.27  3.10  2.83 
以超图杯 10-8-15 尼坦耶马 2:1 比尼萨赫 1.90  3.26  3.52 
以超图杯 10-8-9 比尼萨赫 1:1 特马卡比 3.43  3.28  1.95 
球会友谊 10-8-3 拿撒勒伊里 0:2 比尼萨赫 3.30  3.23  1.86 
以超图杯 10-8-1 比尼萨赫 2:1 特拉维夫夏普 2.76  3.17  2.33 
球会友谊 10-7-28 比尼萨赫 2:1 阿斯基伦 2.05  3.10  3.40 
球会友谊 10-7-16 布拉索夫 4:1 比尼萨赫 1.70  3.40  4.24 
球会友谊 10-7-12 莱锡安 1:2 比尼萨赫 3.58  3.25  1.96 
以超 10-5-2 尼坦耶马 2:0 比尼萨赫 2.49  3.14  2.54 
以超 10-4-25 比尼萨赫 1:0 贝夏普尔 2.16  3.13  3.11 
以超 10-4-18 比尼萨赫 2:0 马卡比迪克 1.91  3.22  3.63 
以超 10-4-10 阿基纳扎力 0:2 比尼萨赫 2.73  3.00  2.45 
以超 10-4-4 比尼萨赫 1:0 阿舒多 2.20  3.15  2.94 
以超 10-3-28 尼坦耶马 1:2 比尼萨赫 2.11  3.13  3.23 
以杯 10-3-24 阿舒多 2:1 比尼萨赫      
以超 10-3-22 比尼萨赫 2:1 海马卡比 7.11  3.80  1.43 
以超 10-3-15 贝夏普尔 1:0 比尼萨赫 2.01  3.20  3.46 
以超 10-3-7 比尼萨赫 3:4 马卡比迪克 2.47  3.06  2.73 
以超 10-3-1 特拉维夫夏普 1:0 比尼萨赫 1.30  4.44  10.00 
以超 10-2-22 比尼萨赫 3:1 拉马甘 1.99  3.21  3.56 
以超 10-2-14 拉那那 0:1 比尼萨赫 2.59  3.03  2.64 
以杯 10-2-9 伊罗尼赛义德 0:0 比尼萨赫 4.62  3.42  1.70 
以超 10-2-7 比尼萨赫 1:0 阿卡夏普尔 2.20  3.08  3.14 
以超 10-1-31 海夏普尔 0:1 比尼萨赫 1.96  3.13  3.68 
以超 10-1-24 比尼萨赫 2:0 叶胡达 3.06  3.07  2.25 
以超 10-1-18 迪克瓦夏普 0:0 比尼萨赫 2.15  3.11  3.23 
以超 10-1-12 贝塔 1:0 比尼萨赫 1.39  4.18  7.14 
以超 10-1-3 比尼萨赫 0:0 特马卡比 7.22  3.77  1.44 
主队 比分 客队 时间 赛事
      阿舒多 2:0 哈萨隆 11-9-14 以超
      贝夏普尔 1:3 哈萨隆 11-9-18 以超
      哈萨隆 3:1 特马卡比 11-9-22 以超
      海马卡比 5:0 哈萨隆 11-9-25 以超
      哈萨隆 0:1 哈波尔 11-10-2 以超
3.69  3.20  1.89  比尼萨赫 3:0 哈萨隆 11-9-11 以超
2.58  3.10  2.49  哈萨隆 1:2 莱锡安 11-8-28 以超
2.78  3.11  2.28  迪克瓦夏普 1:1 哈萨隆 11-8-14 以超图杯
1.93  3.34  3.36  哈萨隆 1:0 尼坦耶马 11-8-7 以超图杯
1.53  3.68  5.16  哈萨隆 2:2 马卡比迪克 11-7-31 以超图杯
5.76  3.56  1.51  莱锡安 2:1 哈萨隆 11-5-20 以甲
2.48  3.18  2.41  哈萨隆 1:1 赫兹马卡比 11-5-13 以甲
5.09  3.54  1.53  哈萨隆 4:1 塞克特兹亚 11-5-6 以甲
3.06  3.04  2.17  法萨巴 0:0 哈萨隆 11-4-29 以甲
4.24  3.23  1.77  哈萨隆 1:0 拉那那 11-4-24 以甲
6.30  3.84  1.41  哈萨隆 0:2 克拉玛甘 11-4-16 以甲
      伊诺尼捷特 0:1 哈萨隆 11-4-10 以甲
1.50  3.58  5.96  比尔舒华马卡比 2:1 哈萨隆 11-4-1 以甲
6.88  3.60  1.54  哈萨隆 1:1 贝特雁马卡比 11-3-22 以甲
2.10  3.14  3.15  荷兹利亚夏普尔 1:3 哈萨隆 11-3-11 以甲
10.50  5.00  1.24  哈萨隆 1:1 艾华阿拉比 11-3-4 以甲
1.62  3.44  4.85  比达耶参孙特拉维夫 1:2 哈萨隆 11-3-1 以甲
6.28  3.66  1.43  哈萨隆 0:0 柏纳洛德夏普尔 11-2-22 以甲
1.99  3.15  3.28  阿基纳扎力 1:1 哈萨隆 11-2-11 以甲
2.83  2.85  2.44  哈萨隆 4:0 法萨巴 11-2-5 以甲
2.60  3.00  2.54  拉那那 1:0 哈萨隆 11-1-28 以甲
4.07  3.24  1.74  哈萨隆 0:4 赫兹马卡比 11-1-21 以甲
1.54  3.56  4.78  拿撒勒伊里 0:1 哈萨隆 11-1-18 以甲
5.17  3.52  1.57  哈萨隆 2:0 塞克特兹亚 11-1-11 以甲
6.25  3.90  1.45  哈萨隆 1:2 奈蒂沃特马卡比 11-1-5 以杯
1.99  3.07  3.43  莱锡安 2:3 哈萨隆 10-12-31 以甲
1.40  3.84  7.30  克拉玛甘 1:3 哈萨隆 10-12-21 以甲
4.50  3.10  1.75  哈萨隆 2:2 塞克特兹亚 10-12-16 以甲图杯
      哈萨隆 5:1 伊诺尼捷特 10-12-10 以甲
7.80  3.88  1.34  哈萨隆 3:0 比尔舒华马卡比 10-12-5 以甲
1.64  3.35  4.47  拿撒勒伊里 1:1 哈萨隆 10-12-1 以甲图杯
1.78  3.32  3.71  贝特雁马卡比 1:1 哈萨隆 10-11-26 以甲
4.55  3.40  1.65  哈萨隆 1:0 荷兹利亚夏普尔 10-11-21 以甲
1.54  3.48  5.74  艾华阿拉比 1:3 哈萨隆 10-11-15 以甲
3.08  3.00  2.05  哈萨隆 2:1 法萨巴 10-11-10 以甲图杯
6.48  3.84  1.40  哈萨隆 1:1 比达耶参孙特拉维夫 10-11-5 以甲
1.96  3.12  3.42  柏纳洛德夏普尔 0:2 哈萨隆 10-11-1 以甲
2.44  3.02  2.50  比达耶参孙特拉维夫 0:1 哈萨隆 10-10-27 以甲图杯
6.84  3.80  1.41  哈萨隆 1:1 阿基纳扎力 10-10-22 以甲
3.00  3.08  2.10  法萨巴 0:1 哈萨隆 10-10-15 以甲
4.95  3.50  1.51  哈萨隆 0:0 贝特雁马卡比 10-10-9 以甲图杯
3.27  3.10  2.11  哈萨隆 1:1 拉那那 10-10-4 以甲
2.49  3.08  2.45  赫兹马卡比 0:1 哈萨隆 10-9-24 以甲
3.54  3.23  1.83  哈萨隆 6:1 克拉玛甘 10-9-20 以甲图杯
3.54  3.29  1.83  哈萨隆 2:1 拿撒勒伊里 10-9-11 以甲
3.95  3.40  1.65  哈萨隆 1:3 比达耶参孙特拉维夫 10-9-4 以甲图杯
2.51  3.10  2.41  塞克特兹亚 0:3 哈萨隆 10-8-28 以甲
2.95  2.99  2.15  哈萨隆 0:0 莱锡安 10-8-20 以甲
      贝特雁马卡比 0:2 哈萨隆 10-8-16 以甲图杯
      克拉玛甘 0:1 哈萨隆 10-8-9 以甲图杯
2.39  3.00  2.76  哈萨隆 1:2 法萨巴 10-5-14 以甲
3.48  3.17  1.98  哈波尔 3:0 哈萨隆 10-5-7 以甲
23.00  10.33  1.05  特拉维夫夏普 3:1 哈萨隆 10-5-5 以杯
3.22  3.08  2.08  哈萨隆 3:2 贝特雁马卡比 10-4-30 以甲
3.77  3.12  1.90  阿斯基伦 1:0 哈萨隆 10-4-23 以甲
2.90  3.08  2.25  塞克特兹亚 2:2 哈萨隆 10-4-17 以甲
1.69  3.38  4.64  哈萨隆 2:1 马卡比迪克 10-4-13 以杯
3.35  3.20  1.98  法萨巴 2:1 哈萨隆 10-4-9 以甲
4.03  3.29  1.77  哈萨隆 1:1 拿撒勒伊里 10-4-2 以甲
2.83  3.00  2.35  贝特雁马卡比 2:2 哈萨隆 10-3-27 以甲
1.98  3.20  3.47  哈萨隆 3:1 贝夏普尔 10-3-24 以杯
3.50  3.15  1.96  哈萨隆 3:2 比达耶参孙特拉维夫 10-3-20 以甲
2.77  3.03  2.48  赫兹马卡比 1:0 哈萨隆 10-3-12 以甲
4.10  3.25  1.83  哈萨隆 0:1 莱锡安 10-3-6 以甲
2.85  2.99  2.44  塞克特兹亚 0:2 哈萨隆 10-2-26 以甲
4.29  3.36  1.77  哈萨隆 1:1 柏纳洛德夏普尔 10-2-20 以甲
3.74  3.19  1.95  哈波尔 1:0 哈萨隆 10-2-12 以甲
1.38  4.05  7.87  希罗米 0:1 哈萨隆 10-2-9 以杯
3.03  3.02  2.31  哈萨隆 0:2 阿斯基伦 10-2-5 以甲
2.46  3.09  2.78  比尔舒华马卡比 0:1 哈萨隆 10-1-31 以甲
4.46  3.14  1.84  哈萨隆 0:1 艾华阿拉比 10-1-25 以甲
      哈萨隆 1:3 迪克瓦夏普 10-1-18 球会友谊
5.59  3.44  1.60  哈萨隆 3:3 哈浦尔耶路 10-1-16 以甲
1.71  3.32  4.66  雷霍沃特 0:2 哈萨隆 10-1-8 以甲
9.88  4.14  1.31  哈萨隆 6:1 卡法肯纳马卡比 10-1-5 以杯
4.32  3.19  1.77  哈萨隆 4:1 克拉玛甘 10-1-1 以甲