赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>以甲 2011-2012> 贝特雁马卡比 VS 比尔舒华马卡比

比尔舒华马卡比战绩提点 贝特雁马卡比战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
以甲 12-4-28 塞克特兹亚 2:1 贝特雁马卡比      
以甲 12-5-1 贝特雁马卡比 1:0 荷兹利亚夏普尔      
以甲 12-5-7 贝特雁马卡比 1:1 克拉玛甘      
以甲 12-5-14 拿撒勒伊里 2:1 贝特雁马卡比      
以乙 12-9-14 贝特雁马卡比 2:3 悠纳      
以甲 12-4-16 贝特雁马卡比 0:0 比尔舒华马卡比 2.21  3.04  2.89 
以甲 12-4-2 贝特雁马卡比 1:3 柏纳洛德夏普尔 3.45  3.12  1.97 
以甲 12-3-23 阿基纳扎力 1:3 贝特雁马卡比 1.60  3.41  4.95 
以甲 12-3-16 贝特雁马卡比 3:1 哈浦尔耶路 2.98  2.98  2.24 
以甲 12-3-12 拿撒勒伊里 0:0 贝特雁马卡比 2.16  3.06  3.00 
以甲 12-3-2 贝特雁马卡比 1:1 比尔舒华马卡比 1.98  3.07  3.58 
以甲 12-2-26 阿斯基伦 0:0 贝特雁马卡比 1.76  3.14  4.44 
以甲 12-2-21 贝特雁马卡比 2:2 克拉玛甘 2.60  3.07  2.48 
以甲 12-2-15 Al富咸姆 2:1 贝特雁马卡比 1.86  3.33  3.60 
以甲 12-2-11 赫兹马卡比 0:0 贝特雁马卡比 1.56  3.51  5.43 
以甲 12-2-7 贝特雁马卡比 0:0 拉那那 3.30  3.04  2.10 
以甲 12-1-23 塞克特兹亚 4:1 贝特雁马卡比 2.26  2.98  2.80 
以甲 12-1-15 贝特雁马卡比 1:3 法萨巴 2.78  2.98  2.40 
以甲 12-1-8 比达耶参孙特拉维夫 1:0 贝特雁马卡比 2.43  2.96  2.74 
以杯 12-1-4 Al富咸姆 2:1 贝特雁马卡比 2.26  3.11  2.74 
以甲 11-12-30 贝特雁马卡比 0:1 拉马甘 4.17  3.24  1.75 
以甲 11-12-25 荷兹利亚夏普尔 0:1 贝特雁马卡比 2.30  2.98  2.92 
以甲 11-12-19 柏纳洛德夏普尔 3:2 贝特雁马卡比 1.65  3.36  4.58 
以甲图杯 11-12-15 拉马甘 1:0 贝特雁马卡比 1.90  3.13  3.72 
以甲 11-12-9 贝特雁马卡比 1:3 阿基纳扎力 3.00  3.06  2.18 
以甲 11-12-6 哈浦尔耶路 2:0 贝特雁马卡比 2.02  3.08  3.48 
以甲图杯 11-11-30 贝特雁马卡比 1:0 哈浦尔耶路 2.80  3.13  2.28 
以甲 11-11-25 贝特雁马卡比 1:2 拿撒勒伊里 1.53  3.48  5.66 
以甲 11-11-21 比尔舒华马卡比 1:3 贝特雁马卡比 2.32  2.97  2.92 
以甲图杯 11-11-12 阿基纳扎力 1:1 贝特雁马卡比 1.94  3.08  3.65 
以甲 11-11-6 贝特雁马卡比 0:0 阿斯基伦 2.36  3.02  2.63 
以甲 11-10-28 克拉玛甘 0:2 贝特雁马卡比 2.00  3.12  3.31 
以甲图杯 11-10-25 贝特雁马卡比 1:0 克拉玛甘 2.27  3.05  2.57 
以甲 11-10-21 贝特雁马卡比 1:2 赫兹马卡比 2.53  2.96  2.61 
以甲 11-10-17 拉那那 2:0 贝特雁马卡比 2.28  2.98  2.79 
以甲图杯 11-10-10 比达耶参孙特拉维夫 2:0 贝特雁马卡比 2.08  3.04  2.93 
以甲 11-10-1 贝特雁马卡比 0:1 Al富咸姆 2.13  3.00  3.01 
以甲 11-9-23 贝特雁马卡比 0:2 塞克特兹亚 1.84  3.26  3.50 
以甲图杯 11-9-20 贝特雁马卡比 0:1 拉马甘 2.85  3.02  2.23 
以甲 11-9-16 法萨巴 0:2 贝特雁马卡比 1.89  3.19  3.42 
以甲 11-9-13 贝特雁马卡比 3:1 比达耶参孙特拉维夫 2.03  3.14  3.13 
以甲图杯 11-9-3 克拉玛甘 0:0 贝特雁马卡比 1.97  3.21  3.21 
以甲 11-8-30 拉马甘 0:0 贝特雁马卡比 1.52  3.58  5.22 
以甲 11-8-22 贝特雁马卡比 1:0 荷兹利亚夏普尔 2.14  2.94  3.22 
以甲图杯 11-8-17 拉马甘 1:0 贝特雁马卡比 1.79  3.32  3.83 
以甲图杯 11-8-12 贝特雁马卡比 2:1 比达耶参孙特拉维夫 2.25  3.00  2.70 
以甲 11-5-20 拿撒勒伊里 5:1 贝特雁马卡比 1.55  3.54  5.42 
以甲 11-5-15 贝特雁马卡比 0:1 克拉玛甘 3.47  3.24  1.85 
以甲 11-5-6 贝特雁马卡比 2:0 艾华阿拉比 1.36  4.20  7.50 
以甲 11-4-29 比尔舒华马卡比 1:1 贝特雁马卡比 2.16  3.06  3.06 
以甲 11-4-22 贝特雁马卡比 2:1 伊诺尼捷特      
以甲 11-4-17 贝特雁马卡比 2:0 莱锡安 4.78  3.44  1.58 
以甲 11-4-8 克拉玛甘 0:0 贝特雁马卡比 2.23  3.00  3.05 
以甲 11-4-5 贝特雁马卡比 0:0 伊诺尼捷特      
以甲 11-3-22 哈萨隆 1:1 贝特雁马卡比 1.54  3.60  6.88 
以甲 11-3-14 比尔舒华马卡比 0:0 贝特雁马卡比 2.15  3.10  2.95 
以甲 11-3-4 贝特雁马卡比 1:2 荷兹利亚夏普尔 2.67  2.98  2.38 
以甲 11-2-28 艾华阿拉比 3:2 贝特雁马卡比 2.65  3.15  2.40 
以甲 11-2-20 贝特雁马卡比 1:1 比达耶参孙特拉维夫 2.39  3.00  2.76 
以甲 11-2-12 柏纳洛德夏普尔 0:1 贝特雁马卡比 1.80  3.25  4.20 
以甲 11-2-7 贝特雁马卡比 1:5 阿基纳扎力 2.93  3.09  2.14 
以杯 11-2-2 阿斯基伦 1:0 贝特雁马卡比 1.40  3.74  6.75 
以甲 11-1-30 法萨巴 2:1 贝特雁马卡比 1.29  4.08  7.62 
以甲 11-1-24 贝特雁马卡比 0:2 拉那那 2.79  3.14  2.31 
以甲 11-1-14 赫兹马卡比 1:1 贝特雁马卡比 1.68  3.38  4.50 
以甲 11-1-8 贝特雁马卡比 1:2 拿撒勒伊里 1.70  3.30  4.09 
以杯 11-1-5 贝特雁马卡比 2:1 迪克瓦夏普      
以甲 11-1-1 塞克特兹亚 0:0 贝特雁马卡比 1.86  3.22  4.11 
以甲 10-12-18 莱锡安 2:0 贝特雁马卡比 1.77  3.19  3.95 
以甲 10-12-14 贝特雁马卡比 2:2 克拉玛甘 1.64  3.41  4.73 
以甲 10-12-4 伊诺尼捷特 0:0 贝特雁马卡比      
以甲图杯 10-12-1 塞克特兹亚 1:1 贝特雁马卡比 2.24  3.04  2.81 
以甲 10-11-26 贝特雁马卡比 1:1 哈萨隆 3.71  3.32  1.78 
以甲 10-11-23 贝特雁马卡比 0:0 比尔舒华马卡比 1.92  3.20  3.69 
以甲 10-11-16 荷兹利亚夏普尔 1:1 贝特雁马卡比 2.06  3.02  3.06 
以甲图杯 10-11-10 赫兹马卡比 1:1 贝特雁马卡比 1.97  3.17  3.17 
以甲 10-11-5 贝特雁马卡比 1:0 艾华阿拉比 1.91  3.15  3.48 
以甲 10-10-29 比达耶参孙特拉维夫 1:2 贝特雁马卡比 2.24  3.00  2.98 
以甲图杯 10-10-27 贝特雁马卡比 2:0 克拉玛甘 1.54  3.45  4.96 
以甲 10-10-24 贝特雁马卡比 3:1 柏纳洛德夏普尔 2.20  3.10  2.80 
以甲 10-10-19 阿基纳扎力 1:1 贝特雁马卡比 1.95  3.12  3.35 
主队 比分 客队 时间 赛事
      比尔舒华马卡比 0:2 克拉玛甘 12-4-28 以甲
      拿撒勒伊里 3:1 比尔舒华马卡比 12-5-1 以甲
      荷兹利亚夏普尔 2:1 比尔舒华马卡比 12-5-7 以甲
      比尔舒华马卡比 4:0 塞克特兹亚 12-5-14 以甲
      比尔舒华马卡比 1:1 埃拉特 12-9-14 以乙
2.89  3.04  2.21  贝特雁马卡比 0:0 比尔舒华马卡比 12-4-16 以甲
3.73  3.11  1.89  克拉玛甘 1:2 比尔舒华马卡比 12-4-2 以甲
2.01  3.13  3.32  比尔舒华马卡比 1:2 赫兹马卡比 12-3-23 以甲
8.54  4.24  1.32  拉那那 1:2 比尔舒华马卡比 12-3-19 以甲
2.18  3.09  3.00  比尔舒华马卡比 0:1 Al富咸姆 12-3-10 以甲
3.58  3.07  1.98  贝特雁马卡比 1:1 比尔舒华马卡比 12-3-2 以甲
2.25  3.04  2.95  比尔舒华马卡比 1:0 法萨巴 12-2-27 以甲
4.11  3.25  1.77  比达耶参孙特拉维夫 4:2 比尔舒华马卡比 12-2-21 以甲
1.56  3.57  4.95  比尔舒华马卡比 0:3 拉马甘 12-2-13 以甲
1.14  6.53  11.88  比尔舒华马卡比 1:2 海马卡比 12-2-9 以杯
3.07  3.04  2.13  荷兹利亚夏普尔 1:0 比尔舒华马卡比 12-2-3 以甲
1.92  3.20  3.29  比尔舒华马卡比 1:3 柏纳洛德夏普尔 12-1-28 以甲
5.04  3.64  1.51  阿基纳扎力 1:0 比尔舒华马卡比 12-1-23 以甲
1.97  3.15  3.51  比尔舒华马卡比 2:2 哈浦尔耶路 12-1-14 以甲
2.96  3.00  2.25  拿撒勒伊里 3:2 比尔舒华马卡比 12-1-10 以甲
3.39  3.24  1.99  克拉玛甘 1:2 比尔舒华马卡比 12-1-5 以杯
4.71  3.32  1.65  塞克特兹亚 2:2 比尔舒华马卡比 11-12-30 以甲
2.21  3.04  2.95  比尔舒华马卡比 3:5 阿斯基伦 11-12-26 以甲
2.53  3.00  2.58  比尔舒华马卡比 2:1 克拉玛甘 11-12-17 以甲
4.58  3.30  1.63  赫兹马卡比 2:0 比尔舒华马卡比 11-12-12 以甲
3.24  2.94  2.14  比尔舒华马卡比 1:2 拉那那 11-12-2 以甲
4.15  3.34  1.73  Al富咸姆 2:0 比尔舒华马卡比 11-11-25 以甲
2.92  2.97  2.32  比尔舒华马卡比 1:3 贝特雁马卡比 11-11-21 以甲
3.64  3.15  1.87  法萨巴 0:0 比尔舒华马卡比 11-11-8 以甲
2.70  2.98  2.33  比尔舒华马卡比 4:1 比达耶参孙特拉维夫 11-10-29 以甲
2.76  2.96  2.05  哈浦尔耶路 2:2 比尔舒华马卡比 11-10-26 以甲图杯
5.79  3.45  1.52  拉马甘 1:0 比尔舒华马卡比 11-10-21 以甲
3.07  3.01  2.11  比尔舒华马卡比 0:0 荷兹利亚夏普尔 11-10-17 以甲
2.46  3.01  2.46  比尔舒华马卡比 0:2 塞克特兹亚 11-10-10 以甲图杯
2.79  3.06  2.21  柏纳洛德夏普尔 2:1 比尔舒华马卡比 11-10-3 以甲
2.28  3.00  2.76  比尔舒华马卡比 1:1 塞克特兹亚 11-9-27 以甲
1.85  3.18  3.64  比尔舒华马卡比 2:4 阿基纳扎力 11-9-23 以甲
2.23  3.04  2.85  比尔舒华马卡比 1:1 阿斯基伦 11-9-19 以甲图杯
3.51  3.22  1.86  哈浦尔耶路 0:0 比尔舒华马卡比 11-9-16 以甲
3.29  3.19  1.99  比尔舒华马卡比 1:0 拿撒勒伊里 11-9-10 以甲
      阿斯基伦 1:1 比尔舒华马卡比 11-9-6 以甲图杯
3.13  3.20  1.93  比尔舒华马卡比 0:3 哈浦尔耶路 11-9-3 以甲图杯
5.62  3.50  1.55  阿斯基伦 2:1 比尔舒华马卡比 11-8-30 以甲
      塞克特兹亚 1:0 比尔舒华马卡比 11-8-28 以甲图杯
      卢宾 0:0 比尔舒华马卡比 11-7-24 球会友谊
      伊诺尼捷特 3:1 比尔舒华马卡比 11-5-20 以甲
2.36  3.08  2.61  比尔舒华马卡比 0:0 拿撒勒伊里 11-5-15 以甲
2.74  3.14  2.24  克拉玛甘 0:0 比尔舒华马卡比 11-5-6 以甲
3.06  3.06  2.16  比尔舒华马卡比 1:1 贝特雁马卡比 11-4-29 以甲
4.50  3.40  1.66  比尔舒华马卡比 2:0 艾华阿拉比 11-4-22 以甲
      比尔舒华马卡比 4:0 伊诺尼捷特 11-4-15 以甲
7.70  4.12  1.35  法萨巴 1:0 比尔舒华马卡比 11-4-10 以甲
1.50  3.58  5.96  比尔舒华马卡比 2:1 哈萨隆 11-4-1 以甲
4.79  3.46  1.59  拉那那 2:1 比尔舒华马卡比 11-3-18 以甲
2.95  3.10  2.15  比尔舒华马卡比 0:0 贝特雁马卡比 11-3-14 以甲
6.41  3.80  1.43  赫兹马卡比 1:0 比尔舒华马卡比 11-3-7 以甲
2.68  3.04  2.42  比尔舒华马卡比 0:3 荷兹利亚夏普尔 11-2-28 以甲
2.71  3.00  2.34  拿撒勒伊里 4:0 比尔舒华马卡比 11-2-18 以甲
5.75  3.23  1.62  比尔舒华马卡比 1:0 艾华阿拉比 11-2-11 以甲
5.30  3.68  1.49  塞克特兹亚 1:0 比尔舒华马卡比 11-2-8 以甲
2.44  3.08  2.55  哈浦尔耶路 2:0 比尔舒华马卡比 11-2-2 以杯
3.05  3.00  2.23  比尔舒华马卡比 2:1 比达耶参孙特拉维夫 11-1-28 以甲
5.63  3.53  1.55  莱锡安 0:0 比尔舒华马卡比 11-1-25 以甲
2.45  3.10  2.58  比尔舒华马卡比 0:0 柏纳洛德夏普尔 11-1-14 以甲
4.11  3.21  1.79  比尔舒华马卡比 1:1 克拉玛甘 11-1-7 以甲
5.06  3.46  1.53  荷兹利亚夏普尔 0:3 比尔舒华马卡比 11-1-4 以杯
4.24  3.20  1.80  阿基纳扎力 2:1 比尔舒华马卡比 11-1-2 以甲
      伊诺尼捷特 2:4 比尔舒华马卡比 10-12-18 以甲
1.68  3.38  4.17  比尔舒华马卡比 2:0 法萨巴 10-12-12 以甲
7.80  3.88  1.34  哈萨隆 3:0 比尔舒华马卡比 10-12-5 以甲
2.19  3.04  2.88  比尔舒华马卡比 1:2 拉那那 10-11-28 以甲
3.69  3.20  1.92  贝特雁马卡比 0:0 比尔舒华马卡比 10-11-23 以甲
1.95  3.20  3.20  比尔舒华马卡比 1:2 赫兹马卡比 10-11-14 以甲
3.35  3.11  1.96  荷兹利亚夏普尔 0:0 比尔舒华马卡比 10-11-9 以甲
2.98  3.18  2.11  比尔舒华马卡比 2:2 拿撒勒伊里 10-11-1 以甲
      柏纳洛德夏普尔 4:0 比尔舒华马卡比 10-10-28 以甲图杯
2.15  3.00  3.08  艾华阿拉比 1:1 比尔舒华马卡比 10-10-25 以甲
1.67  3.39  4.08  比尔舒华马卡比 1:1 塞克特兹亚 10-10-15 以甲
      比尔舒华马卡比 0:1 塞克特兹亚 10-10-9 以甲图杯
      贝夏普尔 1:0 比尔舒华马卡比 10-10-7 球会友谊
3.08  3.02  2.23  比达耶参孙特拉维夫 2:2 比尔舒华马卡比 10-10-5 以甲