回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 10 | 12-12-7 | 吉尔波亚 | 3:0 | 塔什哈马卡比 | 1:0 |
1.334.327.50
|
|
|||||
| 以乙 | 9 | 12-11-30 | 塔什哈马卡比 | 2:2 | 达利亚特马卡 | 0:1 |
|
|
|||||
| 以乙 | 8 | 12-11-9 | 米格代尔哈曼 | 5:2 | 塔什哈马卡比 | 3:1 |
|
|
|||||
| 以乙 | 7 | 12-11-2 | 塔什哈马卡比 | 0:2 | 艾华阿拉比 | 0:2 |
|
|
|||||
| 以乙 | 6 | 12-10-26 | 撒冷马比卡 | 3:0 | 塔什哈马卡比 | 0:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 5 | 12-10-22 | 塔什哈马卡比 | 0:2 | 卡法肯纳马卡比 | 0:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 4 | 12-10-12 | 荷兹利亚夏普尔 | 2:1 | 塔什哈马卡比 | 1:0 |
1.913.403.30
|
|
|||||
| 以乙 | 3 | 12-10-5 | 哈迪拉 | 5:0 | 塔什哈马卡比 | 0:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 2 | 12-9-28 | 塔什哈马卡比 | 1:2 | 伊罗尼太 | 1:1 |
|
|
|||||
| 以乙 | 1 | 12-9-14 | 达利亚特夏普尔 | 0:1 | 塔什哈马卡比 | 0:0 |
2.503.202.50
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 10 | 12-12-7 | 阿富拉夏 | 4:0 | 哈迪拉 | 2:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 9 | 12-11-30 | 伊罗尼太 | 0:2 | 阿富拉夏 | 0:1 |
|
|
|||||
| 以乙 | 8 | 12-11-9 | 阿富拉夏 | 5:0 | 达利亚特夏普尔 | 3:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 7 | 12-11-2 | 卡梅尔萨法德 | 0:2 | 阿富拉夏 | 0:1 |
|
|
|||||
| 以乙 | 6 | 12-10-26 | 阿富拉夏 | 2:0 | 艾罗尼马卡比 | 1:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 5 | 12-10-22 | 基瓦特奥尔加 | 0:1 | 阿富拉夏 | 0:0 |
2.893.402.10
|
|
|||||
| 以乙 | 4 | 12-10-12 | 阿富拉夏 | 5:0 | 卡法肯纳 | 1:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 3 | 12-10-5 | 阿富拉夏 | 0:0 | 荷兹利亚夏普尔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 2 | 12-9-28 | 吉尔波亚 | 0:1 | 阿富拉夏 | 0:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 1 | 12-9-14 | 阿富拉夏 | 2:3 | 达利亚特马卡 | 1:1 |
2.003.253.25
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以乙 | 16 | 12-1-20 | 阿富拉夏 | 1:0 | 塔什哈马卡比 | 1:0 |
|
|
|||||
| 以乙 | 1 | 11-9-9 | 塔什哈马卡比 | 1:2 | 阿富拉夏 | 1:1 |
|
|
|||||