赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>中超 2010> 长春亚泰 VS 大连实德

大连实德战绩提点 长春亚泰战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
中超 11-4-2 河南队 0:1 长春亚泰      
中超 11-4-10 山东泰山 1:0 长春亚泰      
中超 11-4-16 长春亚泰 1:1 成都谢联      
中超 11-4-24 长春亚泰 3:3 天津津门虎      
中超 11-4-30 北京人和 1:1 长春亚泰      
中超 10-11-6 长春亚泰 3:2 大连实德 2.20  3.12  2.88 
中超 10-10-31 重庆两江 1:1 长春亚泰 1.95  3.00  3.60 
中超 10-10-27 长春亚泰 1:1 天津津门虎 2.40  3.10  2.60 
中超 10-10-24 浙江队 1:1 长春亚泰 2.00  3.20  3.20 
中超 10-10-16 长春亚泰 3:1 上海申花 2.57  3.17  2.42 
中超 10-9-29 广州城 2:2 长春亚泰 1.98  3.07  3.43 
中超 10-9-25 长春亚泰 1:1 山东泰山 2.94  3.16  2.17 
中超 10-9-19 青岛海牛 0:1 长春亚泰 1.90  3.25  3.48 
中超 10-9-11 长春亚泰 0:0 河南队 2.08  3.13  3.10 
中超 10-8-27 北京人和 1:0 长春亚泰 1.65  3.30  4.50 
中超 10-8-22 上海申鑫 2:0 长春亚泰 2.37  3.25  2.57 
中超 10-8-18 长春亚泰 2:1 深圳队 2.05  3.17  3.11 
中超 10-8-14 北京国安 2:1 长春亚泰 1.62  3.50  4.75 
中超 10-8-8 长春亚泰 1:0 江苏苏宁 1.91  3.20  3.50 
中超 10-8-1 辽宁宏运 5:1 长春亚泰 1.98  3.10  3.38 
中超 10-7-28 大连实德 2:1 长春亚泰 2.10  3.16  3.06 
中超 10-7-24 长春亚泰 1:2 重庆两江 1.42  3.80  6.50 
中超 10-7-18 天津津门虎 1:2 长春亚泰 1.98  3.15  3.35 
中超 10-7-14 长春亚泰 3:4 浙江队 1.75  3.27  4.13 
球会友谊 10-6-19 长春亚泰 2:0 中国U23      
中超 10-5-30 上海申花 1:0 长春亚泰 1.84  3.20  3.75 
中超 10-5-26 长春亚泰 3:0 广州城 1.66  3.28  4.70 
中超 10-5-22 山东泰山 2:2 长春亚泰 1.80  3.20  4.00 
中超 10-5-15 长春亚泰 2:0 青岛海牛 1.77  3.19  4.21 
中超 10-5-7 河南队 3:2 长春亚泰 2.38  2.94  2.95 
中超 10-5-2 长春亚泰 2:0 北京人和 1.75  3.20  4.20 
亚冠 10-4-28 查亚普拉 2:0 长春亚泰 7.61  4.68  1.30 
中超 10-4-23 长春亚泰 1:2 上海申鑫 1.40  3.96  7.17 
中超 10-4-18 深圳队 2:1 长春亚泰 2.38  3.15  2.77 
亚冠 10-4-14 长春亚泰 0:1 鹿岛鹿角 3.94  3.30  1.84 
中超 10-4-10 长春亚泰 0:1 北京国安 2.17  3.10  2.94 
中超 10-4-4 江苏苏宁 1:2 长春亚泰 2.30  3.10  2.75 
亚冠 10-3-30 全北现代 1:0 长春亚泰 1.37  4.44  7.05 
中超 10-3-27 长春亚泰 0:0 辽宁宏运 1.55  3.50  5.00 
亚冠 10-3-24 长春亚泰 1:2 全北现代 2.91  3.19  2.28 
亚冠 10-3-9 长春亚泰 9:0 查亚普拉 1.18  7.37  16.42 
亚冠 10-2-23 鹿岛鹿角 1:0 长春亚泰 1.25  4.88  11.10 
中超 09-10-31 长春亚泰 3:2 重庆两江 1.16  6.05  12.50 
中超 09-10-24 浙江队 1:3 长春亚泰 2.50  3.17  2.44 
中超 09-10-17 长春亚泰 2:0 大连实德 1.58  3.43  5.60 
中超 09-10-10 广州队 1:1 长春亚泰 2.02  3.17  3.50 
中超 09-10-5 长春亚泰 1:0 河南队 2.02  3.20  3.25 
中超 09-9-27 天津津门虎 1:0 长春亚泰 2.27  3.15  2.92 
中超 09-9-20 长春亚泰 1:1 青岛海牛 1.64  3.33  4.93 
中超 09-9-15 北京国安 0:2 长春亚泰 1.47  3.50  7.00 
中超 09-9-12 深圳队 4:0 长春亚泰 2.85  3.20  2.25 
中超 09-9-5 上海申花 0:0 长春亚泰 1.61  3.40  5.10 
中超 09-8-30 北京人和 0:1 长春亚泰 2.33  3.13  2.76 
中超 09-8-26 长春亚泰 3:2 山东泰山 2.53  3.15  2.43 
中超 09-8-22 成都谢联 2:1 长春亚泰 2.20  3.15  2.95 
中超 09-8-8 长春亚泰 0:0 江苏苏宁 1.66  3.40  4.82 
中超 09-8-2 长春亚泰 1:1 广州城 1.62  3.40  5.00 
中超 09-7-5 重庆两江 0:0 长春亚泰 2.41  2.99  2.09 
中超 09-7-2 长春亚泰 2:0 浙江队 1.63  3.55  4.64 
中超 09-6-28 大连实德 3:2 长春亚泰 2.03  3.23  3.32 
中超 09-6-20 长春亚泰 2:0 广州队 1.84  3.32  3.78 
中超 09-6-13 河南队 1:0 长春亚泰 2.37  3.13  2.65 
中超 09-5-23 长春亚泰 1:0 天津津门虎 2.38  3.20  2.62 
中超 09-5-16 青岛海牛 2:1 长春亚泰 2.33  3.23  2.65 
中超 09-5-10 长春亚泰 2:6 北京国安 2.15  3.25  2.80 
中超 09-5-2 长春亚泰 3:1 深圳队 1.33  4.12  7.75 
中超 09-4-26 长春亚泰 1:0 上海申花 2.60  3.20  2.37 
中超 09-4-18 长春亚泰 0:0 北京人和 1.95  3.25  3.60 
中超 09-4-12 山东泰山 3:2 长春亚泰 1.55  3.50  5.50 
中超 09-4-5 长春亚泰 2:0 成都谢联 1.70  3.20  4.50 
中超 09-3-28 江苏苏宁 0:1 长春亚泰 2.23  3.15  2.83 
中超 09-3-22 广州城 0:0 长春亚泰 2.58  3.05  2.52 
中超 08-11-30 长春亚泰 3:1 青岛海牛      
中超 08-11-23 长春亚泰 0:2 天津津门虎      
中超 08-11-16 上海申花 3:2 长春亚泰 1.28  4.75  10.00 
中超 08-11-12 长春亚泰 2:2 浙江队 1.75  3.50  5.00 
中超 08-11-8 大连实德 2:3 长春亚泰 1.66  3.25  3.50 
中超 08-11-1 长春亚泰 4:2 深圳队 1.58  3.50  5.75 
中超 08-10-26 辽宁宏运 3:0 长春亚泰 2.88  3.15  2.20 
中超 08-10-22 北京国安 2:1 长春亚泰 2.20  3.00  3.05 
中超 08-10-18 长春亚泰 1:0 北京人和 2.62  3.15  2.55 
主队 比分 客队 时间 赛事
      庆南FC 2:0 大连实德 11-2-26 球会友谊
      广州队 1:0 大连实德 11-4-2 中超
      成都谢联 0:0 大连实德 11-4-9 中超
      大连实德 2:1 上海申鑫 11-4-16 中超
      北京国安 3:0 大连实德 11-4-25 中超
2.88  3.12  2.20  长春亚泰 3:2 大连实德 10-11-6 中超
      大连实德 0:0 深圳队 10-10-31 中超
4.10  3.15  1.78  北京国安 2:1 大连实德 10-10-27 中超
3.85  3.10  1.86  大连实德 1:0 江苏苏宁 10-10-24 中超
2.83  3.13  2.30  辽宁宏运 1:1 大连实德 10-10-16 中超
4.75  3.37  1.63  大连实德 2:1 上海申鑫 10-9-29 中超
6.00  3.75  1.44  大连实德 2:2 重庆两江 10-9-25 中超
3.30  3.06  2.03  天津津门虎 3:4 大连实德 10-9-18 中超
2.65  3.22  2.32  大连实德 2:1 浙江队 10-9-12 中超
4.88  3.40  1.61  上海申花 1:1 大连实德 10-8-29 中超
4.65  3.50  1.61  大连实德 0:1 广州城 10-8-22 中超
4.67  3.40  1.63  山东泰山 2:1 大连实德 10-8-18 中超
4.40  3.40  1.67  大连实德 3:2 青岛海牛 10-8-14 中超
      河南队 0:1 大连实德 10-8-8 中超
3.40  3.15  1.98  大连实德 2:2 北京人和 10-8-1 中超
3.06  3.16  2.10  大连实德 2:1 长春亚泰 10-7-28 中超
2.80  3.20  2.20  深圳队 0:0 大连实德 10-7-25 中超
2.00  3.16  3.25  大连实德 3:0 北京国安 10-7-18 中超
2.97  3.20  2.13  江苏苏宁 0:0 大连实德 10-7-14 中超
      大连实德 0:0 中国U23 10-7-3 球会友谊
3.25  3.10  2.05  大连实德 0:2 辽宁宏运 10-5-30 中超
2.69  3.06  2.36  上海申鑫 1:1 大连实德 10-5-26 中超
3.50  3.20  1.90  重庆两江 1:3 大连实德 10-5-22 中超
3.23  3.03  2.07  大连实德 1:2 天津津门虎 10-5-15 中超
2.90  2.90  2.30  浙江队 1:0 大连实德 10-5-7 中超
2.65  2.90  2.50  大连实德 0:2 上海申花 10-5-2 中超
2.96  2.93  2.31  广州城 2:3 大连实德 10-4-25 中超
2.55  3.10  2.62  大连实德 2:2 山东泰山 10-4-18 中超
3.40  3.05  2.00  青岛海牛 1:1 大连实德 10-4-11 中超
2.90  3.00  2.25  大连实德 0:0 河南队 10-4-4 中超
4.50  3.20  1.70  北京人和 1:1 大连实德 10-3-28 中超
      神户胜利 3:4 大连实德 10-2-25 球会友谊
      佐川急便 1:1 大连实德 10-2-24 球会友谊
      大连实德 1:1 江原FC 10-2-4 球会友谊
7.50  3.98  1.40  青岛海牛 3:1 大连实德 09-10-31 中超
1.58  3.50  4.75  大连实德 1:2 北京国安 09-10-24 中超
5.60  3.43  1.58  长春亚泰 2:0 大连实德 09-10-17 中超
3.52  3.20  1.90  大连实德 0:1 上海申花 09-10-11 中超
4.74  3.11  1.34  北京人和 2:0 大连实德 09-10-5 中超
2.81  3.17  2.32  大连实德 2:0 山东泰山 09-9-26 中超
3.20  3.28  2.12  成都谢联 1:1 大连实德 09-9-20 中超
4.11  3.20  1.80  大连实德 1:0 江苏苏宁 09-9-16 中超
2.65  3.00  2.52  广州城 1:1 大连实德 09-9-12 中超
7.50  3.94  1.38  大连实德 1:0 重庆两江 09-9-5 中超
3.42  3.17  1.98  浙江队 2:1 大连实德 09-8-30 中超
6.67  3.53  1.45  大连实德 0:0 深圳队 09-8-26 中超
4.00  3.23  1.85  大连实德 0:0 广州队 09-8-22 中超
4.22  3.30  1.76  河南队 0:0 大连实德 09-8-8 中超
3.20  3.20  2.05  大连实德 1:1 天津津门虎 09-8-2 中超
      大连实德 2:1 河南队 09-7-25 球会友谊
5.67  3.50  1.53  大连实德 2:0 青岛海牛 09-7-5 中超
6.50  3.83  1.43  北京国安 2:1 大连实德 09-7-2 中超
3.32  3.23  2.03  大连实德 3:2 长春亚泰 09-6-28 中超
5.42  3.62  1.53  上海申花 1:0 大连实德 09-6-20 中超
4.25  3.45  1.69  大连实德 0:0 北京人和 09-6-13 中超
5.42  3.58  1.55  山东泰山 0:0 大连实德 09-5-24 中超
4.75  3.40  1.62  大连实德 1:0 成都谢联 09-5-16 中超
3.12  3.25  2.08  江苏苏宁 2:1 大连实德 09-5-10 中超
4.38  3.30  1.75  大连实德 1:0 广州城 09-5-3 中超
2.10  3.20  3.00  重庆两江 1:0 大连实德 09-4-26 中超
3.92  3.10  1.86  大连实德 3:1 浙江队 09-4-18 中超
2.73  3.00  2.46  深圳队 0:2 大连实德 09-4-11 中超
4.42  3.65  1.60  广州队 3:1 大连实德 09-4-6 中超
3.27  3.30  2.02  大连实德 1:0 河南队 09-3-28 中超
5.25  3.55  1.58  天津津门虎 4:1 大连实德 09-3-22 中超
      天津津门虎 5:3 大连实德 08-11-30 中超
      大连实德 0:0 上海申花 08-11-23 中超
1.66  3.50  4.50  浙江队 1:1 大连实德 08-11-16 中超
4.33  3.10  1.75  大连实德 2:1 深圳队 08-11-12 中超
3.50  3.25  1.66  大连实德 2:3 长春亚泰 08-11-8 中超
3.48  3.30  1.98  辽宁宏运 0:0 大连实德 08-11-2 中超
5.50  3.40  1.56  北京国安 2:1 大连实德 08-10-26 中超
7.25  3.95  1.40  北京人和 2:0 大连实德 08-10-22 中超
2.81  3.10  2.33  大连实德 1:1 广州队 08-10-18 中超
      武汉黄鹤楼 0:3 大连实德 08-10-12 中超
      大连实德 0:0 山东泰山 08-10-5 中超