赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>日足联 2012> 长野琶扼搂 VS 枥木大平

枥木大平战绩提点 长野琶扼搂战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
日足联 12-7-21 琉球FC 0:2 长野琶扼搂      
日足联 12-7-28 本田洛克 1:0 长野琶扼搂      
日足联 12-8-4 金泽塞维 2:2 长野琶扼搂      
日足联 12-8-11 长野琶扼搂 5:0 本田FC      
日足联 12-8-18 仙台索尼 1:2 长野琶扼搂      
日足联 12-7-14 长野琶扼搂 3:1 枥木大平 1.12  7.10  10.00 
日足联 12-7-8 赞岐釜玉 0:2 长野琶扼搂 2.34  3.20  2.60 
日足联 12-6-30 长野琶扼搂 2:1 佐川印刷 1.89  3.14  3.62 
日足联 12-6-24 佐川急便 0:1 长野琶扼搂 2.06  3.34  2.82 
日足联 12-6-20 枥木大平 1:4 长野琶扼搂 3.72  3.66  1.70 
日足联 12-6-16 长野琶扼搂 1:2 HAE大分 1.46  3.89  5.24 
日足联 12-6-9 长野琶扼搂 1:0 长崎航海 2.42  3.18  2.50 
日足联 12-6-2 本田FC 4:0 长野琶扼搂 2.45  3.34  2.34 
日足联 12-5-26 长野琶扼搂 2:2 金泽塞维 1.41  3.73  6.82 
日足联 12-5-19 长野琶扼搂 2:0 本田洛克 1.31  4.46  7.61 
日足联 12-5-12 长野琶扼搂 1:0 琉球FC 2.28  3.28  2.60 
日足联 12-5-3 长野琶扼搂 0:1 赞岐釜玉 1.95  3.54  2.95 
日足联 12-4-28 佐川印刷 1:0 长野琶扼搂 2.74  3.29  2.18 
日足联 12-4-22 长野琶扼搂 3:1 MIO草津紫湖 1.97  3.51  2.96 
日足联 12-4-15 秋田闪电 1:2 长野琶扼搂 2.80  3.21  2.17 
日足联 12-4-8 长野琶扼搂 5:0 横川武藏野 1.63  3.50  4.29 
日足联 12-3-25 长野琶扼搂 1:1 仙台索尼 1.39  4.14  5.61 
日足联 12-3-18 横滨体育 1:2 长野琶扼搂 3.78  3.33  1.71 
日足联 12-3-11 长野琶扼搂 4:0 藤枝FC 1.25  4.80  7.05 
日足联 11-12-10 佐川急便 2:1 长野琶扼搂 1.93  3.24  3.34 
日足联 11-12-4 长野琶扼搂 3:1 琉球FC 1.45  3.76  5.64 
日足联 11-11-27 琉球FC 0:4 长野琶扼搂 2.33  3.21  2.56 
日足联 11-11-23 秋田闪电 0:2 长野琶扼搂 3.62  3.30  1.81 
日足联 11-11-20 长野琶扼搂 0:1 佐川急便 2.16  3.20  2.75 
日足联 11-11-13 长野琶扼搂 4:1 秋田闪电 1.68  3.35  4.24 
日足联 11-11-5 千叶市原B队 0:1 长野琶扼搂 4.66  3.56  1.55 
日足联 11-11-2 长野琶扼搂 2:1 赞岐釜玉 1.89  3.20  3.38 
日足联 11-10-30 长野琶扼搂 1:0 町田泽维 2.20  3.20  2.74 
日足联 11-10-22 MIO草津紫湖 3:1 长野琶扼搂 4.42  3.46  1.62 
日足联 11-10-16 赞岐釜玉 1:0 长野琶扼搂 2.87  3.21  2.11 
日足联 11-10-2 长野琶扼搂 0:3 金泽塞维 1.51  3.62  5.35 
日足联 11-9-24 高崎艺术 0:1 长野琶扼搂 4.53  3.42  1.61 
日足联 11-9-19 横川武藏野 0:2 长野琶扼搂 3.24  3.08  2.03 
日足联 11-9-11 长野琶扼搂 0:0 本田FC 1.95  3.20  3.31 
日足联 11-8-21 长野琶扼搂 1:0 高崎艺术 1.32  4.28  7.12 
日足联 11-8-17 金泽塞维 1:2 长野琶扼搂 2.32  3.15  2.61 
日足联 11-8-6 本田洛克 1:2 长野琶扼搂 2.00  3.19  3.12 
日足联 11-7-31 长野琶扼搂 0:0 长崎航海 2.15  3.24  2.77 
日足联 11-7-24 仙台索尼 0:2 长野琶扼搂 2.56  3.21  2.29 
日足联 11-7-17 长野琶扼搂 0:0 佐川印刷 1.96  3.25  3.16 
日足联 11-7-10 枥木大平 0:2 长野琶扼搂 2.30  3.22  2.57 
日足联 11-7-3 长野琶扼搂 1:1 松本山雅 2.20  3.25  2.69 
日足联 11-6-26 长野琶扼搂 4:1 MIO草津紫湖 2.30  3.20  2.50 
日足联 11-6-19 町田泽维 2:2 长野琶扼搂 2.11  3.23  2.89 
日足联 11-6-12 长野琶扼搂 0:2 横川武藏野 1.63  3.45  4.55 
日足联 11-6-4 本田FC 0:3 长野琶扼搂 1.63  3.40  4.53 
日足联 11-5-29 长野琶扼搂 1:1 本田洛克 2.20  3.20  2.60 
日足联 11-5-22 长崎航海 0:2 长野琶扼搂 1.67  3.30  4.10 
日足联 11-5-8 佐川印刷 2:0 长野琶扼搂 2.00  3.13  3.03 
日足联 11-5-3 长野琶扼搂 2:1 枥木大平 2.47  3.20  2.33 
日足联 11-4-30 松本山雅 2:1 长野琶扼搂 1.91  3.07  3.35 
日足联 11-4-24 长野琶扼搂 4:0 千叶市原B队 2.47  3.20  2.33 
主队 比分 客队 时间 赛事
      枥木大平 2:3 佐川急便 12-7-21 日足联
      藤枝FC 2:2 枥木大平 12-7-29 日足联
      枥木大平 1:6 横滨体育 12-8-5 日足联
      仙台索尼 1:0 枥木大平 12-8-12 日足联
      枥木大平 1:1 琉球FC 12-9-23 日足联
10.00  7.10  1.12  长野琶扼搂 3:1 枥木大平 12-7-14 日足联
9.08  5.19  1.21  长崎航海 2:2 枥木大平 12-7-8 日足联
8.00  5.03  1.22  本田FC 3:0 枥木大平 12-7-1 日足联
5.59  4.21  1.38  秋田闪电 1:1 枥木大平 12-6-24 日足联
1.70  3.66  3.72  枥木大平 1:4 长野琶扼搂 12-6-20 日足联
2.17  3.25  2.68  枥木大平 0:0 横川武藏野 12-6-17 日足联
2.23  3.34  2.59  枥木大平 2:4 仙台索尼 12-6-2 日足联
4.90  3.82  1.51  横滨体育 2:0 枥木大平 12-5-26 日足联
3.56  3.39  1.80  枥木大平 0:1 藤枝FC 12-5-20 日足联
5.38  3.82  1.45  佐川急便 3:0 枥木大平 12-5-13 日足联
2.18  3.49  2.59  枥木大平 1:4 长崎航海 12-5-3 日足联
2.28  3.31  2.56  枥木大平 3:3 本田FC 12-4-29 日足联
2.87  3.26  2.15  金泽塞维 0:0 枥木大平 12-4-22 日足联
2.70  3.13  2.27  枥木大平 2:1 本田洛克 12-4-15 日足联
3.07  3.24  2.00  琉球FC 4:2 枥木大平 12-4-8 日足联
2.56  3.20  2.31  枥木大平 0:0 HAE大分 12-4-1 日足联
2.48  3.20  2.42  枥木大平 0:3 赞岐釜玉 12-3-25 日足联
3.34  3.28  1.90  佐川印刷 4:1 枥木大平 12-3-18 日足联
3.10  3.20  1.95  枥木大平 0:3 MIO草津紫湖 12-3-11 日足联
2.70  3.19  2.24  佐川印刷 1:2 枥木大平 11-12-11 日足联
2.11  3.22  2.86  枥木大平 4:0 长崎航海 11-12-4 日足联
4.76  3.62  1.55  长崎航海 2:2 枥木大平 11-11-27 日足联
2.97  3.15  2.13  枥木大平 1:0 赞岐釜玉 11-11-23 日足联
2.64  3.20  2.24  枥木大平 1:0 佐川印刷 11-11-20 日足联
3.48  3.25  1.88  赞岐釜玉 1:1 枥木大平 11-11-13 日足联
3.81  3.28  1.77  枥木大平 0:1 高崎艺术 11-11-6 日足联
4.32  3.49  1.63  本田FC 2:0 枥木大平 11-11-2 日足联
2.74  3.20  2.20  枥木大平 1:1 秋田闪电 11-10-30 日足联
4.30  3.32  1.69  松本山雅 3:1 枥木大平 11-10-23 日足联
2.82  3.20  2.17  枥木大平 1:3 本田FC 11-10-16 日足联
21.80  9.80  1.08  柏太阳神 2:0 枥木大平 11-10-8 天皇杯
4.39  3.46  1.62  町田泽维 0:0 枥木大平 11-10-2 日足联
1.82  3.33  3.55  枥木大平 1:3 佐川急便 11-9-25 日足联
3.13  3.16  2.03  金泽塞维 1:1 枥木大平 11-9-19 日足联
2.60  3.20  2.31  枥木大平 2:2 琉球FC 11-9-11 日足联
5.11  3.55  1.52  佐川急便 2:1 枥木大平 11-8-21 日足联
2.25  3.26  2.61  枥木大平 1:0 町田泽维 11-8-17 日足联
3.38  3.23  1.87  枥木大平 3:2 MIO草津紫湖 11-8-7 日足联
3.19  3.17  1.98  枥木大平 1:0 横川武藏野 11-7-31 日足联
5.50  3.50  1.50  本田洛克 2:2 枥木大平 11-7-24 日足联
3.04  3.12  2.06  枥木大平 3:2 仙台索尼 11-7-17 日足联
2.57  3.22  2.30  枥木大平 0:2 长野琶扼搂 11-7-10 日足联
1.58  3.43  4.35  千叶市原B队 0:1 枥木大平 11-7-3 日足联
2.25  3.20  2.55  枥木大平 1:2 松本山雅 11-6-26 日足联
2.50  3.21  2.35  秋田闪电 2:1 枥木大平 11-6-19 日足联
2.71  3.24  2.21  枥木大平 0:1 金泽塞维 11-6-12 日足联
4.10  3.37  1.67  琉球FC 4:0 枥木大平 11-6-5 日足联
3.10  3.18  1.96  MIO草津紫湖 1:1 枥木大平 11-5-29 日足联
3.30  3.08  1.98  横川武藏野 0:1 枥木大平 11-5-21 日足联
2.04  3.25  2.99  枥木大平 1:0 本田洛克 11-5-15 日足联
2.33  3.20  2.47  长野琶扼搂 2:1 枥木大平 11-5-3 日足联
2.54  3.24  2.22  枥木大平 3:0 千叶市原B队 11-4-29 日足联
2.43  3.20  2.33  高崎艺术 1:1 枥木大平 11-4-24 日足联
3.24  3.21  1.95  横川武藏野 0:0 枥木大平 10-11-28 日足联
2.27  3.20  2.60  枥木大平 4:1 仙台索尼 10-11-20 日足联
1.94  3.20  3.23  枥木大平 2:2 松本山雅 10-11-14 日足联
6.08  3.85  1.40  琉球FC 2:2 枥木大平 10-11-7 日足联
2.90  3.21  2.10  枥木大平 4:4 本田FC 10-10-31 日足联
10.75  5.60  1.15  鸟取SC 2:1 枥木大平 10-10-24 日足联
1.50  3.56  5.25  枥木大平 2:3 佐川急便 10-10-17 日足联
3.70  3.33  1.84  金泽塞维 1:0 枥木大平 10-10-3 日足联
1.78  3.30  3.99  枥木大平 1:4 町田泽维 10-9-26 日足联
6.87  3.84  1.41  佐川印刷 3:0 枥木大平 10-9-18 日足联
2.00  3.21  3.31  枥木大平 1:5 秋田闪电 10-9-12 日足联
      东京国际大学 3:1 枥木大平 10-9-3 天皇杯
6.12  3.55  1.53  长崎航海 5:2 枥木大平 10-8-8 日足联
2.88  3.20  2.26  枥木大平 1:1 MIO草津紫湖 10-8-1 日足联
2.23  3.21  2.94  千叶市原B队 1:1 枥木大平 10-7-25 日足联
3.06  3.19  2.16  枥木大平 0:1 本田洛克 10-7-18 日足联
2.88  3.20  2.27  高崎艺术 1:1 枥木大平 10-7-11 日足联
4.17  3.57  1.74  枥木大平 2:2 流通经济大 10-7-4 日足联
1.67  3.41  4.62  枥木大平 0:6 鸟取SC 10-6-27 日足联
5.56  3.54  1.55  本田FC 4:0 枥木大平 10-6-20 日足联
2.67  3.20  2.30  枥木大平 1:2 佐川印刷 10-6-13 日足联
3.07  3.20  2.07  秋田闪电 1:1 枥木大平 10-6-6 日足联
4.27  3.35  1.75  枥木大平 0:2 长崎航海 10-5-30 日足联