赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>日职丙 2015> 横滨体育 VS 长野琶扼搂

长野琶扼搂战绩提点 横滨体育战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
日职丙 15-4-19 盛冈仙鹤 2:2 横滨体育      
日职丙 15-4-29 横滨体育 0:0 J联赛U22      
日职丙 15-5-3 横滨体育 0:1 山口雷法      
日职丙 15-5-6 富山胜利 2:0 横滨体育      
日职丙 15-5-10 横滨体育 0:1 藤枝FC      
日职丙 15-4-12 横滨体育 0:2 长野琶扼搂 4.29  3.58  1.67 
日职丙 15-4-5 秋田闪电 0:1 横滨体育 2.11  3.20  3.04 
日职丙 15-3-29 横滨体育 0:1 福岛FC 2.81  3.05  2.31 
日职丙 15-3-21 横滨体育 0:1 町田泽维 4.13  3.59  1.69 
日职丙 15-3-15 琉球FC 0:1 横滨体育 1.92  3.30  3.38 
日职丙 14-11-23 长野琶扼搂 6:1 横滨体育 1.26  5.00  6.58 
日职丙 14-11-16 横滨体育 2:0 藤枝FC 2.77  3.27  2.23 
日职丙 14-11-9 横滨体育 1:2 鸟取SC 3.99  3.34  1.79 
日职丙 14-11-2 町田泽维 2:1 横滨体育 1.35  4.50  6.30 
日职丙 14-10-26 横滨体育 1:1 J联赛U22      
日职丙 14-10-18 横滨体育 0:0 琉球FC 2.60  3.20  2.30 
日职丙 14-10-11 秋田闪电 2:1 横滨体育 2.17  3.24  2.88 
日职丙 14-10-4 金泽塞维 2:1 横滨体育 1.34  4.42  5.99 
日职丙 14-9-13 福岛FC 2:2 横滨体育 2.15  3.12  2.86 
日职丙 14-9-5 横滨体育 0:0 盛冈仙鹤 3.04  3.18  2.10 
日职丙 14-8-30 横滨体育 2:4 相模原 3.30  3.30  1.91 
日职丙 14-8-24 横滨体育 2:1 J联赛U22      
日职丙 14-8-10 琉球FC 1:1 横滨体育 2.17  3.20  2.81 
日职丙 14-8-2 横滨体育 1:1 长野琶扼搂 5.31  3.90  1.51 
日职丙 14-7-27 盛冈仙鹤 1:1 横滨体育 1.77  3.35  3.90 
日职丙 14-7-20 横滨体育 0:3 金泽塞维 4.71  3.52  1.63 
天皇杯 14-7-12 川崎前锋 1:1 横滨体育 1.13  7.93  11.93 
天皇杯 14-7-6 横滨体育 3:1 SRC广岛      
日职丙 14-6-25 横滨体育 0:0 福岛FC 3.45  3.25  1.92 
日职丙 14-6-15 秋田闪电 3:4 横滨体育 1.59  3.59  4.89 
日职丙 14-6-8 鸟取SC 0:0 横滨体育 1.35  4.35  5.95 
日职丙 14-6-1 横滨体育 0:1 町田泽维 5.84  3.99  1.44 
日职丙 14-5-25 藤枝FC 2:1 横滨体育 2.11  3.25  3.07 
日职丙 14-5-18 横滨体育 2:3 相模原 2.81  3.19  2.23 
日职丙 14-5-10 盛冈仙鹤 3:0 横滨体育 2.22  3.10  2.80 
日职丙 14-5-4 横滨体育 0:2 鸟取SC 4.42  3.58  1.65 
日职丙 14-4-29 横滨体育 1:4 琉球FC 2.24  3.20  2.90 
日职丙 14-4-26 藤枝FC 1:2 横滨体育 2.20  3.30  2.75 
日职丙 14-4-20 横滨体育 0:1 福岛FC 2.40  3.15  2.40 
日职丙 14-4-13 长野琶扼搂 0:0 横滨体育 1.40  4.20  5.05 
日职丙 14-4-6 横滨体育 0:2 J联赛U22      
日职丙 14-3-29 金泽塞维 4:0 横滨体育 2.15  3.20  2.90 
日职丙 14-3-23 横滨体育 1:1 町田泽维 2.96  3.27  2.09 
日职丙 14-3-16 相模原 2:0 横滨体育 2.41  3.50  3.27 
日职丙 14-3-9 横滨体育 1:1 秋田闪电 2.53  3.20  2.39 
日足联 13-11-24 横滨体育 5:2 金泽塞维 3.42  3.39  1.88 
日足联 13-11-17 HAE大分 3:2 横滨体育 2.20  3.23  2.65 
日足联 13-11-10 横滨体育 1:3 横川武藏野 2.67  3.22  2.37 
日足联 13-11-3 琉球FC 0:3 横滨体育 2.32  3.25  2.43 
日足联 13-10-27 枥木大平 0:1 横滨体育 2.90  3.25  2.00 
日足联 13-10-20 横滨体育 0:0 本田洛克 2.25  3.27  2.70 
日足联 13-10-6 秋田闪电 4:0 横滨体育 1.92  3.30  3.40 
日足联 13-9-28 横滨体育 0:1 仙台索尼 2.67  3.13  2.33 
日足联 13-9-22 藤枝FC 1:2 横滨体育 1.89  3.27  3.67 
日足联 13-9-14 横滨体育 1:4 相模原 3.06  3.20  2.14 
日足联 13-8-11 町田泽维 3:2 横滨体育 2.06  2.80  4.24 
日足联 13-8-3 横滨体育 1:1 长野琶扼搂 4.23  3.56  1.64 
日足联 13-7-28 赞岐釜玉 1:0 横滨体育 1.67  3.46  3.95 
日足联 13-7-21 横滨体育 2:1 本田FC 3.68  3.33  1.82 
日足联 13-7-13 福岛FC 0:1 横滨体育 2.15  3.20  2.95 
日足联 13-7-6 佐川印刷 0:1 横滨体育 2.19  3.20  2.92 
日足联 13-6-30 横滨体育 1:1 MIO草津紫湖 2.16  3.23  2.97 
日足联 13-6-23 本田洛克 0:0 横滨体育 2.25  3.26  2.81 
日足联 13-6-15 横滨体育 4:0 枥木大平 2.16  3.28  2.98 
日足联 13-6-9 相模原 4:0 横滨体育 1.75  3.59  3.90 
日足联 13-6-2 横滨体育 1:1 町田泽维 5.62  3.92  1.49 
日足联 13-5-25 长野琶扼搂 3:1 横滨体育 1.45  4.20  5.28 
日足联 13-5-19 横滨体育 2:4 赞岐釜玉 5.08  3.69  1.57 
日足联 13-5-12 本田FC 2:0 横滨体育 1.87  3.34  3.52 
日足联 13-5-5 横滨体育 1:2 福岛FC 2.31  3.21  2.77 
日足联 13-5-1 横滨体育 0:0 佐川印刷 2.29  3.31  2.72 
日足联 13-4-28 MIO草津紫湖 1:2 横滨体育 1.74  3.42  3.98 
日足联 13-4-20 横滨体育 1:4 琉球FC 2.73  3.29  2.26 
日足联 13-4-14 横川武藏野 0:5 横滨体育 1.88  3.26  3.59 
日足联 13-4-6 横滨体育 1:2 藤枝FC 2.19  3.27  2.67 
日足联 13-3-31 仙台索尼 2:0 横滨体育 2.39  3.12  2.66 
日足联 13-3-23 横滨体育 0:2 秋田闪电 2.05  3.45  2.90 
日足联 13-3-17 金泽塞维 3:2 横滨体育 3.20  3.30  2.00 
日足联 13-3-10 横滨体育 2:1 HAE大分 1.86  3.42  3.48 
日足联 12-11-18 长野琶扼搂 0:1 横滨体育 1.68  3.51  3.89 
日足联 12-11-10 横滨体育 0:3 长崎航海 3.14  3.44  1.89 
主队 比分 客队 时间 赛事
      长野琶扼搂 2:1 山口雷法 15-4-26 日职丙
      福岛FC 1:2 长野琶扼搂 15-4-29 日职丙
      长野琶扼搂 0:1 富山胜利 15-5-3 日职丙
      长野琶扼搂 2:0 J联赛U22 15-5-6 日职丙
      盛冈仙鹤 0:2 长野琶扼搂 15-5-10 日职丙
1.67  3.58  4.29  横滨体育 0:2 长野琶扼搂 15-4-12 日职丙
6.38  4.51  1.36  长野琶扼搂 2:1 琉球FC 15-4-5 日职丙
1.77  3.33  3.98  藤枝FC 0:1 长野琶扼搂 15-3-29 日职丙
4.27  3.47  1.70  长野琶扼搂 1:2 相模原 15-3-22 日职丙
2.78  3.20  2.22  町田泽维 0:0 长野琶扼搂 15-3-15 日职丙
2.55  2.93  2.83  赞岐釜玉 1:0 长野琶扼搂 14-12-7 日职乙
3.47  3.11  2.11  长野琶扼搂 0:0 赞岐釜玉 14-11-30 日职乙
6.58  5.00  1.26  长野琶扼搂 6:1 横滨体育 14-11-23 日职丙
4.00  3.49  1.72  长野琶扼搂 3:0 盛冈仙鹤 14-11-16 日职丙
1.61  3.40  4.70  福岛FC 0:1 长野琶扼搂 14-11-9 日职丙
1.50  3.73  5.32  藤枝FC 2:2 长野琶扼搂 14-11-1 日职丙
3.90  3.60  1.68  长野琶扼搂 2:0 相模原 14-10-19 日职丙
2.33  3.24  2.58  鸟取SC 1:1 长野琶扼搂 14-10-12 日职丙
      长野琶扼搂 5:0 J联赛U22 14-10-5 日职丙
1.85  3.38  3.60  琉球FC 0:1 长野琶扼搂 14-9-21 日职丙
2.83  3.23  2.22  金泽塞维 3:2 长野琶扼搂 14-9-14 日职丙
6.44  4.46  1.35  长野琶扼搂 3:0 秋田闪电 14-9-7 日职丙
2.66  3.02  2.39  长野琶扼搂 2:0 町田泽维 14-8-31 日职丙
2.27  3.18  2.75  相模原 0:1 长野琶扼搂 14-8-24 日职丙
3.02  3.20  2.07  长野琶扼搂 1:2 金泽塞维 14-8-10 日职丙
1.51  3.90  5.31  横滨体育 1:1 长野琶扼搂 14-8-2 日职丙
6.08  4.06  1.41  长野琶扼搂 2:0 秋田闪电 14-7-27 日职丙
3.44  3.22  1.91  长野琶扼搂 1:1 鸟取SC 14-7-20 日职丙
5.59  3.83  1.54  千叶市原 3:2 长野琶扼搂 14-7-13 天皇杯
      长野琶扼搂 2:0 日本足球学院 14-7-6 天皇杯
2.99  3.12  2.20  町田泽维 1:0 长野琶扼搂 14-6-22 日职丙
7.92  4.05  1.35  长野琶扼搂 3:2 盛冈仙鹤 14-6-15 日职丙
1.63  3.71  4.32  藤枝FC 0:1 长野琶扼搂 14-6-8 日职丙
      长野琶扼搂 4:0 J联赛U22 14-6-1 日职丙
2.13  3.14  3.04  琉球FC 0:2 长野琶扼搂 14-5-25 日职丙
5.17  3.74  1.47  长野琶扼搂 3:0 福岛FC 14-5-18 日职丙
2.20  3.26  2.75  相模原 2:2 长野琶扼搂 14-5-11 日职丙
      长野琶扼搂 1:0 J联赛U22 14-5-4 日职丙
1.97  3.31  3.30  秋田闪电 1:2 长野琶扼搂 14-4-29 日职丙
6.00  4.10  1.40  长野琶扼搂 1:0 琉球FC 14-4-26 日职丙
1.60  3.60  4.05  盛冈仙鹤 0:0 长野琶扼搂 14-4-20 日职丙
5.05  4.20  1.40  长野琶扼搂 0:0 横滨体育 14-4-13 日职丙
2.75  3.20  2.25  鸟取SC 1:1 长野琶扼搂 14-4-6 日职丙
5.85  4.15  1.41  长野琶扼搂 1:4 藤枝FC 14-3-30 日职丙
4.29  3.60  1.58  长野琶扼搂 2:1 金泽塞维 14-3-23 日职丙
2.40  3.27  2.61  町田泽维 0:0 长野琶扼搂 14-3-16 日职丙
5.30  4.00  1.40  长野琶扼搂 1:0 福岛FC 14-3-9 日职丙
8.75  5.30  1.19  长野琶扼搂 0:2 枥木大平 13-11-24 日足联
12.68  7.34  1.17  横滨水手 1:1 长野琶扼搂 13-11-20 天皇杯
2.26  3.23  2.70  相模原 2:1 长野琶扼搂 13-11-17 日足联
5.54  3.95  1.46  长野琶扼搂 1:0 秋田闪电 13-11-10 日足联
4.10  3.80  1.55  长野琶扼搂 5:0 仙台索尼 13-11-3 日足联
1.60  3.50  4.15  福岛FC 0:1 长野琶扼搂 13-10-27 日足联
3.69  3.33  1.75  长野琶扼搂 5:1 町田泽维 13-10-20 日足联
2.62  3.22  2.59  长野琶扼搂 0:0 北九州 13-10-13 天皇杯
1.66  3.60  4.15  本田洛克 0:4 长野琶扼搂 13-10-6 日足联
6.98  4.15  1.34  长野琶扼搂 2:0 HAE大分 13-9-29 日足联
2.21  3.16  2.84  金泽塞维 1:2 长野琶扼搂 13-9-22 日足联
2.80  3.16  2.25  赞岐釜玉 0:0 长野琶扼搂 13-9-15 日足联
8.50  5.15  1.29  名古屋鲸 0:2 长野琶扼搂 13-9-8 天皇杯
4.09  3.53  1.61  长野琶扼搂 1:1 本田FC 13-8-11 日足联
1.64  3.56  4.23  横滨体育 1:1 长野琶扼搂 13-8-3 日足联
4.79  3.73  1.53  长野琶扼搂 2:1 佐川印刷 13-7-27 日足联
1.66  3.62  4.02  MIO草津紫湖 1:5 长野琶扼搂 13-7-21 日足联
4.45  3.51  1.63  长野琶扼搂 1:0 琉球FC 13-7-13 日足联
1.63  3.55  4.74  横川武藏野 0:0 长野琶扼搂 13-7-7 日足联
6.18  4.35  1.39  长野琶扼搂 0:0 藤枝FC 13-6-29 日足联
3.13  3.10  2.15  町田泽维 0:4 长野琶扼搂 13-6-23 日足联
5.72  3.89  1.48  长野琶扼搂 1:0 福岛FC 13-6-15 日足联
2.84  3.12  2.25  长野琶扼搂 1:1 赞岐釜玉 13-6-8 日足联
2.00  3.30  3.30  本田FC 1:3 长野琶扼搂 13-6-1 日足联
5.28  4.20  1.45  长野琶扼搂 3:1 横滨体育 13-5-25 日足联
1.92  3.31  3.38  佐川印刷 1:1 长野琶扼搂 13-5-19 日足联
4.67  3.77  1.56  长野琶扼搂 2:2 MIO草津紫湖 13-5-11 日足联
2.29  3.24  2.70  琉球FC 0:1 长野琶扼搂 13-5-6 日足联
4.69  3.64  1.58  长野琶扼搂 1:0 横川武藏野 13-5-1 日足联
2.41  3.23  2.51  藤枝FC 2:1 长野琶扼搂 13-4-28 日足联
2.12  3.24  3.00  仙台索尼 2:1 长野琶扼搂 13-4-20 日足联
1.80  3.30  3.89  秋田闪电 1:1 长野琶扼搂 13-4-14 日足联
4.88  3.85  1.49  长野琶扼搂 2:1 金泽塞维 13-4-6 日足联
1.82  3.46  3.61  HAE大分 1:3 长野琶扼搂 13-3-31 日足联