赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>澳超 2010-2011> 珀斯光荣 VS 惠灵顿
切换旧版

 

珀斯光荣本赛季战绩

积分
30 5 8 17 27 54 -27 23

珀斯光荣本赛季主场战绩

积分
15 4 4 7 18 22 -4 16

惠灵顿本赛季战绩

积分
30 12 5 13 39 41 -2 41

惠灵顿本赛季客场战绩

积分
15 2 2 11 7 23 -16 8

 

珀斯光荣近40场战绩走势图

惠灵顿近40场战绩走势图

注:"+" 代表杯赛或友谊赛轮次,数字代表轮次, ""代表客场,""代表主场

两队交战记录 

赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 半场 盘口 盘路 大小 总进球数
澳超 5 珀斯光荣 2:1(1:0) 惠灵顿 1:0 半球 3
澳超 1 惠灵顿 1:1(1:0) 珀斯光荣 1:0 半球 2
澳超 24 珀斯光荣 2:0(2:0) 惠灵顿 2:0 平/半 2
澳超 14 惠灵顿 1:1(0:0) 珀斯光荣 0:0 平/半 2
澳超 2 惠灵顿 2:1(1:1) 珀斯光荣 1:1 3
澳超 15 惠灵顿 1:1(0:0) 珀斯光荣 0:0 半球 2
澳超 10 珀斯光荣 2:0(1:0) 惠灵顿 1:0 平/半 2
澳超 5 珀斯光荣 1:0(0:0) 惠灵顿 0:0 平/半 1
澳超 16 惠灵顿 3:0(2:0) 珀斯光荣 2:0 平手 3
澳超 11 珀斯光荣 0:1(0:0) 惠灵顿 0:0 平/半 1
澳超 6 惠灵顿 4:1(2:1) 珀斯光荣 2:1 半球 5

珀斯光荣最近 比赛
  • 全部
  • 主场
  • 客场

赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 进球数 大小 盘口 盘路
澳超 12 珀斯光荣 0:0(0:0) 墨尔本城 0 平手
澳超 12 中央海岸 5:0(1:0) 珀斯光荣 5 半球
澳超 11 珀斯光荣 0:3(0:1) 悉尼FC 3 平/半
澳超 10 北昆狂怒 2:1(1:1) 珀斯光荣 3 平手
澳超 9 珀斯光荣 1:2(1:1) 布里斯班 3 平/半
澳超 8 阿德莱德 2:0(0:0) 珀斯光荣 2 平/半
澳超 7 纽喷气机 2:0(1:0) 珀斯光荣 2 受平/半
澳超 6 珀斯光荣 0:1(0:1) 黄金海岸 1 半球
澳超 5 珀斯光荣 2:1(1:0) 惠灵顿 3 半球
澳超 4 墨尔本城 2:2(2:1) 珀斯光荣 4 平手
澳超 3 珀斯光荣 1:0(1:0) 纽喷气机 1 半球
澳超 2 墨胜利 0:2(0:1) 珀斯光荣 2 半球
澳超 1 珀斯光荣 3:3(1:1) 北昆狂怒 6 半/一
球会友谊 七月 西部澳洲 1:3(0:1) 珀斯光荣 4 受半/一
球会友谊 七月 阿德莱德 1:3(0:1) 珀斯光荣 4 平/半
澳超 1 惠灵顿 1:1(1:0) 珀斯光荣 2 半球
澳超 27 珀斯光荣 2:0(1:0) 布里斯班 2 半球
澳超 26 悉尼FC 3:2(1:1) 珀斯光荣 5 半/一
澳超 25 珀斯光荣 3:1(3:0) 中央海岸 4 平/半
澳超 24 珀斯光荣 2:0(2:0) 惠灵顿 2 平/半
澳超 19 阿德莱德 2:3(1:0) 珀斯光荣 5 半球
澳超 23 墨胜利 6:2(4:1) 珀斯光荣 8 半/一
澳超 22 珀斯光荣 0:0(0:0) 悉尼FC 0 受平/半
澳超 21 珀斯光荣 4:0(3:0) 纽喷气机 4 平/半
澳超 20 黄金海岸 2:0(1:0) 珀斯光荣 2 半球
澳超 18 北昆狂怒 1:0(1:0) 珀斯光荣 1 平手
澳超 17 珀斯光荣 1:1(0:0) 布里斯班 2 平/半
澳超 16 中央海岸 0:0(0:0) 珀斯光荣 0 平/半
澳超 15 珀斯光荣 2:0(0:0) 悉尼FC 2 平手
澳超 14 惠灵顿 1:1(0:0) 珀斯光荣 2 平/半
澳超 13 珀斯光荣 1:2(1:1) 墨胜利 3 平/半
澳超 12 北昆狂怒 2:1(0:1) 珀斯光荣 3 平手
澳超 11 黄金海岸 2:1(1:0) 珀斯光荣 3 半/一
澳超 10 珀斯光荣 1:0(0:0) 阿德莱德 1 平/半
澳超 9 珀斯光荣 1:1(0:0) 北昆狂怒 2 半/一
澳超 8 纽喷气机 0:1(0:0) 珀斯光荣 1 平手
澳超 7 布里斯班 2:4(0:2) 珀斯光荣 6 半球
澳超 6 珀斯光荣 2:2(2:0) 黄金海岸 4 受平/半
澳超 5 中央海岸 2:1(1:0) 珀斯光荣 3 平/半
澳超 4 珀斯光荣 2:1(1:1) 墨胜利 3 平手
澳超 3 珀斯光荣 2:0(1:0) 纽喷气机 2 平/半
澳超 2 惠灵顿 2:1(1:1) 珀斯光荣 3
澳超 1 阿德莱德 1:0(1:0) 珀斯光荣 1 半球
球会友谊 七月 珀斯光荣 0:1(0:1) 黄金海岸 1 平/半
球会友谊 七月 珀斯光荣 1:0(1:0) 北昆狂怒 1 平手
球会友谊 七月 珀斯光荣 0:5(0:1) 富勒姆 5 受半/一
球会友谊 七月 珀斯光荣 0:1(0:1) 狼队 1 受半球
球会友谊 六月 阿德莱德 1:0(1:0) 珀斯光荣 1 半球
球会友谊 六月 因勒乌德联 0:1(0:1) 珀斯光荣 1 平手
澳超 21 布里斯班 4:2(1:1) 珀斯光荣 6 球半

    惠灵顿最近 比赛
    • 全部
    • 主场
    • 客场

    赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 进球数 大小 盘口 盘路
    澳超 12 惠灵顿 1:4(1:2) 布里斯班 5 平手
    澳超 11 阿德莱德 3:0(0:0) 惠灵顿 3 一球
    澳超 10 惠灵顿 2:2(1:2) 墨尔本城 4 半球
    澳超 9 黄金海岸 3:1(1:1) 惠灵顿 4 平/半
    澳超 8 惠灵顿 2:1(2:0) 北昆狂怒 3 半球
    澳超 7 墨尔本城 2:1(0:0) 惠灵顿 3 平手
    澳超 6 墨胜利 0:0(0:0) 惠灵顿 0 平/半
    澳超 6 惠灵顿 2:1(0:0) 悉尼FC 3 平/半
    澳超 5 珀斯光荣 2:1(1:0) 惠灵顿 3 半球
    澳超 4 布里斯班 1:0(0:0) 惠灵顿 1 平/半
    澳超 3 惠灵顿 2:0(1:0) 中央海岸 2 平/半
    澳超 2 惠灵顿 3:3(2:1) 黄金海岸 6 平/半
    球会友谊 七月 惠灵顿 2:1(1:0) 博-卡 3 受一球
    球会友谊 七月 阿德莱德 2:0(0:0) 惠灵顿 2
    澳超 1 悉尼FC 4:2(2:1) 惠灵顿 6 半/一
    澳超 1 惠灵顿 1:1(1:1) 纽喷气机 2 半球
    澳超 1 惠灵顿 1:1(1:0) 珀斯光荣 2 半球
    澳超 27 惠灵顿 3:0(1:0) 中央海岸 3 半/一
    澳超 26 黄金海岸 0:1(0:1) 惠灵顿 1 半/一
    澳超 25 惠灵顿 1:0(1:0) 阿德莱德 1 半球
    澳超 19 墨胜利 4:0(1:0) 惠灵顿 4 一球
    澳超 24 珀斯光荣 2:0(2:0) 惠灵顿 2 平/半
    澳超 23 惠灵顿 3:0(0:0) 北昆狂怒 3 半/一
    澳超 22 惠灵顿 3:1(1:0) 布里斯班 4 平/半
    澳超 21 中央海岸 0:2(0:0) 惠灵顿 2 平/半
    澳超 20 阿德莱德 1:1(0:0) 惠灵顿 2 平/半
    澳超 18 惠灵顿 0:1(0:1) 悉尼FC 1 平手
    澳超 17 惠灵顿 1:1(0:0) 墨胜利 2 平手
    澳超 16 布里斯班 4:1(1:1) 惠灵顿 5 平/半
    澳超 15 纽喷气机 0:1(0:1) 惠灵顿 1 平/半
    澳超 14 惠灵顿 1:1(0:0) 珀斯光荣 2 平/半
    澳超 10 惠灵顿 3:0(1:0) 纽喷气机 3 平/半
    澳超 13 悉尼FC 3:1(3:0) 惠灵顿 4 平/半
    澳超 12 惠灵顿 6:0(1:0) 黄金海岸 6 受平/半
    澳超 11 北昆狂怒 1:1(0:1) 惠灵顿 2 平/半
    澳超 9 黄金海岸 0:0(0:0) 惠灵顿 0 一球
    澳超 8 惠灵顿 0:0(0:0) 中央海岸 0 平手
    澳超 7 惠灵顿 1:1(1:0) 北昆狂怒 2 半球
    澳超 6 墨胜利 1:1(1:1) 惠灵顿 2 半/一
    澳超 5 惠灵顿 1:1(1:1) 阿德莱德 2 平手
    澳超 4 悉尼FC 2:0(0:0) 惠灵顿 2 半/一
    澳超 3 布里斯班 1:1(1:0) 惠灵顿 2 半球
    澳超 2 惠灵顿 2:1(1:1) 珀斯光荣 3
    澳超 1 纽喷气机 3:2(2:2) 惠灵顿 5 平/半
    球会友谊 七月 广州队 3:2(1:0) 惠灵顿 5 平手
    球会友谊 七月 天津津门虎 2:2(0:2) 惠灵顿 4 平手
    澳超 21 墨胜利 2:0(1:0) 惠灵顿 2 一球
    澳超 20 惠灵顿 1:1(1:1) 阿德莱德 2 受平/半
    澳超 19 悉尼FC 1:0(0:0) 惠灵顿 1 平/半
    澳超 18 惠灵顿 3:0(0:0) 纽喷气机 3 平/半

      珀斯光荣未来5场 

      赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
      澳超 13 阿德莱德 2:0(0:0) 珀斯光荣
      澳超 14 珀斯光荣 3:1(1:0) 墨胜利
      澳超 15 悉尼FC 2:0(0:0) 珀斯光荣
      澳超 17 布里斯班 3:2(1:0) 珀斯光荣
      澳超 16 北昆狂怒 1:1(0:1) 珀斯光荣

      惠灵顿未来5场

      赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
      澳超 14 惠灵顿 0:3(0:1) 中央海岸
      澳超 15 纽喷气机 1:0(0:0) 惠灵顿
      澳超 15 惠灵顿 2:0(0:0) 墨尔本城
      澳超 16 惠灵顿 2:2(1:2) 墨胜利
      澳超 16 悉尼FC 3:1(1:0) 惠灵顿

      专业团队研发,全维数据分析

      胜平负、进球、半全场样样齐全

      一眼看透波动变化,20年数据支持

      教你看透冷门赛事,看到就是赚到

      最新更新时间:2026-01-07 19:04 (更多方差) 

      初盘胜率方差图
      最大:2.35最小:1.82平均:2.17方差%:0.50
      初盘平率方差图
      最大:3.35最小:2.95平均:3.20方差%:0.59
      初盘负率方差图
      最大:3.75最小:2.40平均:3.03方差%:3.60
      现盘胜率方差图
      最大:2.35最小:1.78平均:2.13方差%:0.69
      现盘平率方差图
      最大:3.45最小:2.95平均:3.22方差%:0.80
      现盘负率方差图
      最大:3.85最小:2.70平均:3.16方差% :7.52
      注:方差,用来衡量一批数据的波动大小,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定。X轴表示赔率,Y轴表示有多少家赔率公司开出相同的赔率。