猛男联队最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 澳威超 | 14 | 猛男联队 | 0:2(0:1) | 莱卡特 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 球会友谊 | 六月 | 猛男联队 | 1:2(1:1) | 悉尼FC | 3 | 大 | 受半/一 | 输 | |
| 澳威超 | 16 | 悉尼奥林 | 3:0(2:0) | 猛男联队 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
| 澳威超 | 13 | 黑镇足球 | 0:2(0:1) | 猛男联队 | 2 | 小 | 平手 | 赢 | |
| 澳威超 | 12 | 猛男联队 | 1:2(0:1) | 本克斯拓狮 | 3 | 走 | 平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 11 | 猛男联队 | 0:2(0:0) | 悉尼联盟 | 2 | 小 | 受半球 | 输 | |
| 澳威超 | 10 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3:0(0:0) | 猛男联队 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 9 | 猛男联队 | 0:1(0:0) | 马可尼 | 1 | 小 | 受平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 8 | 保尼白鹰 | 1:1(1:0) | 猛男联队 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 7 | 猛男联队 | 0:1(0:0) | 南海岸狼 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
| 澳威超 | 6 | 西悉尼贝利 | 3:2(2:0) | 猛男联队 | 5 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 5 | 猛男联队 | 2:1(1:1) | 悉尼奥林 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 4 | 洛克达尔 | 1:1(0:1) | 猛男联队 | 2 | 小 | 平手 | 走 | |
| 澳威超 | 3 | 莱卡特 | 0:3(0:2) | 猛男联队 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 2 | 猛男联队 | 0:2(0:0) | 黑镇足球 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 1 | 本克斯拓狮 | 2:2(0:0) | 猛男联队 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 球会友谊 | 二月 | 猛男联队 | 2:0(1:0) | 北方虎 | 2 | 小 | 平手 | 赢 | |
| 球会友谊 | 二月 | 悉尼奥林 | 2:1(0:1) | 猛男联队 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 球会友谊 | 一月 | 中央海岸闪电 | 0:1(0:0) | 猛男联队 | 1 | 小 | 受一/球半 | 输 | |
| 球会友谊 | 一月 | 黑镇足球 | 0:3(0:1) | 猛男联队 | 3 | 大 | 平手 | 赢 | |
| 球会友谊 | 十二月 | 猛男联队 | 3:1(2:0) | 达尔希尔 | 4 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 球会友谊 | 十二月 | 猛男联队 | 2:5(1:3) | 悉尼FC青 | 7 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 1 | 马可尼 | 0:0(0:0) | 猛男联队 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
| 澳威超 | 1 | 本克斯拓狮 | 0:0(0:0) | 猛男联队 | 0 | 小 | 受平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 22 | 猛男联队 | 2:3(0:2) | 悉尼联盟 | 5 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 21 | 本克斯拓狮 | 0:2(0:0) | 猛男联队 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 20 | 猛男联队 | 0:1(0:1) | 黑镇足球 | 1 | 小 | 半/一 | 输 | |
| 澳威超 | 13 | 猛男联队 | 0:0(0:0) | 马可尼 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
| 澳威超 | 16 | 保尼白鹰 | 1:4(0:2) | 猛男联队 | 5 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 19 | 伍伦贡 | 0:2(0:0) | 猛男联队 | 2 | 小 | 受一球 | 赢 | |
| 澳威超 | 18 | 彭里斯 | 2:0(1:0) | 猛男联队 | 2 | 小 | 受半球 | 输 | |
| 澳威超 | 17 | 猛男联队 | 1:2(0:0) | 悉尼奥林 | 3 | 大 | 半/一 | 输 | |
| 球会友谊 | 六月 | 猛男联队 | 0:4(0:1) | 悉尼FC | 4 | 大 | 平手 | 输 | |
| 澳威超 | 15 | 猛男联队 | 1:1(0:1) | 悉尼老虎 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
| 澳威超 | 14 | 西悉尼贝利 | 1:1(1:0) | 猛男联队 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
| 澳威超 | 12 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0:1(0:1) | 猛男联队 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 11 | 悉尼联盟 | 2:3(1:1) | 猛男联队 | 5 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 澳威超 | 10 | 猛男联队 | 2:0(0:0) | 本克斯拓狮 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 9 | 黑镇足球 | 3:3(1:1) | 猛男联队 | 6 | 大 | 受半球 | 输 | |
| 澳威超 | 6 | 悉尼奥林 | 2:1(0:1) | 猛男联队 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 8 | 猛男联队 | 1:1(0:1) | 伍伦贡 | 2 | 小 | 两球 | 输 | |
| 澳威超 | 7 | 猛男联队 | 2:1(1:0) | 彭里斯 | 3 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 澳威超 | 3 | 猛男联队 | 3:0(2:0) | 西悉尼贝利 | 3 | 小 | 平手 | 赢 | |
| 澳威超 | 5 | 猛男联队 | 2:1(1:1) | 保尼白鹰 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
| 澳威超 | 4 | 悉尼老虎 | 0:1(0:0) | 猛男联队 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
| 澳威超 | 2 | 马可尼 | 1:1(1:1) | 猛男联队 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 1 | 猛男联队 | 0:0(0:0) | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
| 球会友谊 | 二月 | 悉尼联盟 | 2:1(1:1) | 猛男联队 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
| 球会友谊 | 一月 | 猛男联队 | 8:1(3:1) | 北方虎 | 9 | 大 | 一球 | 赢 | |
| 澳威超 | 1 | 悉尼奥林 | 2:1(1:0) | 猛男联队 | 3 |
莱卡特最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 澳威超 | 14 | 猛男联队 | 0:2(0:1) | 莱卡特 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 17 | 莱卡特 | 1:0(0:0) | 萨瑟兰鲨鱼 | 1 | 小 | 受半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 16 | 洛克达尔 | 2:2(1:1) | 莱卡特 | 4 | 大 | 平手 | 走 | |
| 澳威超 | 15 | 莱卡特 | 0:4(0:3) | 马可尼 | 4 | 大 | 平手 | 输 | |
| 澳威超 | 13 | 莱卡特 | 2:2(0:1) | 保尼白鹰 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 12 | 莱卡特 | 3:2(0:0) | 黑镇足球 | 5 | 大 | 受半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 11 | 南海岸狼 | 0:1(0:0) | 莱卡特 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
| 澳威超 | 10 | 本克斯拓狮 | 1:2(0:1) | 莱卡特 | 3 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 9 | 莱卡特 | 4:0(2:0) | 西悉尼贝利 | 4 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 8 | 悉尼联盟 | 2:0(2:0) | 莱卡特 | 2 | 小 | 球半 | 输 | |
| 澳威超 | 7 | 莱卡特 | 3:1(2:0) | 悉尼奥林 | 4 | 大 | 受半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 6 | 萨瑟兰鲨鱼 | 5:1(4:1) | 莱卡特 | 6 | ||||
| 澳威超 | 5 | 莱卡特 | 2:2(0:0) | 洛克达尔 | 4 | 大 | 受半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 4 | 马可尼 | 2:1(2:0) | 莱卡特 | 3 | 大 | 一球 | 走 | |
| 澳威超 | 3 | 莱卡特 | 0:3(0:2) | 猛男联队 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 2 | 保尼白鹰 | 4:1(1:0) | 莱卡特 | 5 | 大 | 一球 | 输 | |
| 澳威超 | 1 | 黑镇足球 | 1:0(1:0) | 莱卡特 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
| 球会友谊 | 二月 | 萨瑟兰鲨鱼 | 4:1(1:1) | 莱卡特 | 5 | 大 | 一/球半 | 输 | |
| 球会友谊 | 一月 | 保尼白鹰 | 1:1(0:0) | 莱卡特 | 2 | 小 | 受半球 | 输 | |
| 球会友谊 | 十二月 | 本克斯拓狮 | 4:2(2:2) | 莱卡特 | 6 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 22 | 彭里斯 | 3:4(2:3) | 莱卡特 | 7 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
| 澳威超 | 21 | 莱卡特 | 3:4(0:0) | 悉尼奥林 | 7 | ||||
| 澳威超 | 20 | 莱卡特 | 2:0(0:0) | 麦克公羊 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 19 | 悉尼联盟 | 0:1(0:1) | 莱卡特 | 1 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 18 | 莱卡特 | 1:0(0:0) | 猛男联队 | 1 | 小 | 受半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 17 | 马可尼 | 2:2(1:0) | 莱卡特 | 4 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 16 | 莱卡特 | 3:2(2:0) | 西悉尼贝利 | 5 | 大 | 平手 | 赢 | |
| 澳威超 | 15 | 黑镇足球 | 1:1(1:0) | 莱卡特 | 2 | 小 | 受平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 14 | 莱卡特 | 1:1(0:0) | 伍伦贡 | 2 | 小 | 平手 | 走 | |
| 澳威超 | 13 | 本克斯拓狮 | 3:0(2:0) | 莱卡特 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
| 澳威超 | 12 | 莱卡特 | 2:2(1:1) | 萨瑟兰鲨鱼 | 4 | 大 | 受半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 11 | 莱卡特 | 7:0(2:0) | 彭里斯 | 7 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 10 | 悉尼奥林 | 3:0(0:0) | 莱卡特 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
| 澳威超 | 9 | 麦克公羊 | 0:3(0:2) | 莱卡特 | 3 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 8 | 莱卡特 | 0:3(0:2) | 悉尼联盟 | 3 | 大 | 受半球 | 输 | |
| 澳威超 | 7 | 猛男联队 | 3:3(0:2) | 莱卡特 | 6 | 大 | 一球 | 赢 | |
| 澳威超 | 6 | 莱卡特 | 2:0(2:0) | 马可尼 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 澳威超 | 5 | 西悉尼贝利 | 1:1(1:0) | 莱卡特 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 4 | 莱卡特 | 3:0(2:0) | 黑镇足球 | 3 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
| 澳威超 | 3 | 伍伦贡 | 2:0(0:0) | 莱卡特 | 2 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 2 | 莱卡特 | 1:1(1:0) | 本克斯拓狮 | 2 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 澳威超 | 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 4:1(1:1) | 莱卡特 | 5 | 大 | 半/一 | 输 |


主队
客队
