回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 28 | 14-5-2 | 莫斯塔加 | 0:1 | 哈德约特 | 0:0 |
4.503.201.72
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 27 | 14-4-29 | 哈德约特 | 1:0 | 特莱姆森 | 0:0 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 26 | 14-4-25 | MSP巴特纳 | 0:2 | 哈德约特 | 0:1 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 25 | 14-3-28 | 哈德约特 | 1:0 | 阿玛拉布萨达 | 1:0 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 24 | 14-3-21 | 哈德约特 | 0:0 | 阿贝斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 23 | 14-3-14 | 沙维雅 | 1:0 | 哈德约特 | 0:0 |
1.613.205.50
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 22 | 14-3-7 | 哈德约特 | 1:1 | 奥姆美狄亚 | 1:0 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 21 | 14-2-28 | ASM奥兰 | 1:0 | 哈德约特 | 0:0 |
1.563.326.08
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 20 | 14-2-22 | 哈德约特 | 1:0 | CA巴特纳 | 1:0 |
|
|
|||||
| 阿尔杯 | 1/4决赛 | 14-2-18 | 哈德约特 | 0:1 | MC阿及尔 | 0:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 28 | 14-5-2 | AS库鲁布 | 1:1 | 沙维雅 | 0:0 |
1.853.104.00
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 27 | 14-4-29 | 奥姆美狄亚 | 1:0 | AS库鲁布 | 0:0 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 26 | 14-4-25 | AS库鲁布 | 2:2 | 阿贝斯 | 2:1 |
2.633.002.53
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 25 | 14-3-29 | CA巴特纳 | 2:1 | AS库鲁布 | 1:1 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 24 | 14-3-21 | AS库鲁布 | 4:1 | 卜利达 | 2:0 |
2.232.873.23
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 23 | 14-3-14 | MC塞达 | 1:1 | AS库鲁布 | 1:1 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 22 | 14-3-7 | AS库鲁布 | 0:0 | ASM奥兰 | 0:0 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 21 | 14-2-28 | 梅罗亚纳 | 1:0 | AS库鲁布 | 1:0 |
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 20 | 14-2-21 | AS库鲁布 | 6:0 | 安纳巴 | 5:0 |
1.923.253.57
|
|
|||||
| 阿尔乙 | 19 | 14-2-15 | NA胡森 | 1:0 | AS库鲁布 | 1:0 |
|
|
|||||