| 平均欧赔 | 3.25 | 3.24 | 2.04 | 3.25 | 3.24 | 2.04 | 27.81 | 27.89 | 44.30 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 威* | 3.25 | 3.25 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | 27.59 | 27.59 | 44.83 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 3.40 | 3.25 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 2.05 | 27.11 | 27.93 | 44.96 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| 36* | 3.30 | 3.25 | 2.00 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 26.83 | 28.46 | 44.72 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 3.15 | 3.20 | 2.04 | 3.10 | 3.20 | 2.06 | 28.79 | 27.89 | 43.32 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 3.30 | 3.25 | 2.05 | 3.30 | 3.25 | 2.05 | 27.59 | 28.01 | 44.41 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| *陞 | 3.08 | 3.25 | 2.05 | 2.98 | 3.37 | 2.05 | 29.96 | 26.49 | 43.55 | 0.83 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 金* | 3.15 | 3.20 | 2.04 | 3.10 | 3.20 | 2.06 | 28.79 | 27.89 | 43.32 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 3.38 | 3.25 | 1.97 | 3.42 | 3.28 | 1.94 | 26.28 | 27.40 | 46.32 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Int*en | 3.20 | 3.10 | 2.00 | 3.20 | 3.10 | 2.00 | 27.53 | 28.42 | 44.05 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| 易* | 3.20 | 3.20 | 2.10 | 3.30 | 3.20 | 2.05 | 27.46 | 28.32 | 44.21 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 利* | 3.05 | 3.20 | 2.08 | 3.00 | 3.25 | 2.09 | 29.78 | 27.48 | 42.74 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 18B*t | 3.03 | 3.18 | 2.06 | 3.08 | 3.20 | 2.03 | 28.74 | 27.66 | 43.60 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 必* | 3.50 | 3.25 | 2.12 | 3.40 | 3.65 | 2.14 | 28.41 | 26.46 | 45.13 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 0.97 | 主 客 同 | ||
| BE*DAQ | 3.75 | 3.50 | 2.06 | 3.75 | 3.50 | 2.06 | 25.69 | 27.53 | 46.77 | 1.05 | 0.97 | 0.91 | 0.96 | 主 客 同 | ||
| ST* | 3.17 | 3.25 | 2.05 | 3.17 | 3.25 | 2.05 | 28.40 | 27.70 | 43.91 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 28.97 | 27.22 | 43.81 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| N*ke | 3.35 | 3.20 | 2.00 | 3.35 | 3.20 | 2.00 | 26.87 | 28.13 | 45.00 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tfred | 3.30 | 3.25 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | 27.59 | 27.59 | 44.83 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Gameb*kers | 3.30 | 3.25 | 2.05 | 3.30 | 3.25 | 2.05 | 27.59 | 28.01 | 44.41 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| skyb*t | 3.30 | 3.20 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 27.78 | 27.78 | 44.44 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 3.15 | 3.20 | 2.00 | 3.15 | 3.20 | 2.00 | 28.09 | 27.66 | 44.25 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| B*tint*rnet | 3.20 | 3.20 | 2.05 | 3.30 | 3.35 | 1.95 | 27.19 | 26.79 | 46.02 | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 3.15 | 3.25 | 2.05 | 3.15 | 3.25 | 2.05 | 28.52 | 27.65 | 43.83 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 28.97 | 27.22 | 43.81 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 3.30 | 3.30 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | 2.00 | 27.40 | 27.40 | 45.21 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 28.00 | 28.00 | 44.00 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| 24hB*T | 3.40 | 3.25 | 2.04 | 3.30 | 3.25 | 2.04 | 27.53 | 27.95 | 44.53 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Ger*ania Sport | 3.20 | 3.20 | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 2.05 | 28.08 | 28.08 | 43.84 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Stanl*ybet | 3.30 | 3.20 | 2.05 | 3.30 | 3.20 | 2.05 | 27.46 | 28.32 | 44.21 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Hrv*tska Lu*rija | 3.00 | 3.30 | 2.00 | 3.00 | 3.30 | 2.00 | 29.33 | 26.67 | 44.00 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 3.40 | 3.25 | 2.04 | 3.30 | 3.25 | 2.04 | 27.53 | 27.95 | 44.53 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Pa*dy Power | 3.40 | 3.20 | 2.00 | 3.40 | 3.20 | 2.00 | 26.58 | 28.24 | 45.18 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tea*bet | 3.40 | 3.25 | 2.04 | 3.30 | 3.25 | 2.04 | 27.53 | 27.95 | 44.53 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Topg*al | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 28.97 | 27.22 | 43.81 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 |


主队
客队
