回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 17 | 09-6-1 | 卢克尼奥 | 1:1 | 奥杜巴雷 | 1:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 16 | 09-5-25 | 奥杜巴雷 | 1:1 | 亚国民 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 14 | 09-5-21 | 自由队 | 4:1 | 奥杜巴雷 | 4:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 15 | 09-5-18 | 亚奥林 | 1:0 | 奥杜巴雷 | 1:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 13 | 09-5-11 | 奥杜巴雷 | 1:0 | 费布雷诺 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 12 | 09-5-3 | 塔库里 | 1:0 | 奥杜巴雷 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 7 | 09-4-27 | 亚瓜拉尼 | 1:1 | 奥杜巴雷 | 1:1 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 11 | 09-4-20 | 波特诺 | 0:0 | 奥杜巴雷 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 10 | 09-4-16 | 奥杜巴雷 | 1:0 | 鲁毕奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 9 | 09-4-12 | 索尔美洲队 | 1:2 | 奥杜巴雷 | 1:2 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 17 | 09-5-31 | 亚瓜拉尼 | 4:0 | 自由队 | 1:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 16 | 09-5-25 | 费布雷诺 | 2:1 | 亚瓜拉尼 | 1:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 15 | 09-5-18 | 亚瓜拉尼 | 1:0 | 塔库里 | 1:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 14 | 09-5-13 | 波特诺 | 1:0 | 亚瓜拉尼 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 13 | 09-5-10 | 亚瓜拉尼 | 2:0 | 鲁毕奥 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 11 | 09-5-7 | 五月二日 | 1:1 | 亚瓜拉尼 | 1:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 12 | 09-5-4 | 索尔美洲队 | 0:0 | 亚瓜拉尼 | 0:0 |
|
|
|||||
| 解放者杯 | 小组赛 | 09-5-1 | 亚瓜拉尼 | 1:1 | 库恩卡 | 0:1 |
3.383.212.04
|
0.93受平/半0.97赢
|
|||||
| 巴拉甲 | 7 | 09-4-27 | 亚瓜拉尼 | 1:1 | 奥杜巴雷 | 1:1 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 10 | 09-4-23 | 亚瓜拉尼 | 0:0 | 亚奥林 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 7 | 09-4-27 | 亚瓜拉尼 | 1:1 | 奥杜巴雷 | 1:1 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 22 | 08-12-8 | 亚瓜拉尼 | 2:0 | 奥杜巴雷 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 11 | 08-9-29 | 奥杜巴雷 | 4:1 | 亚瓜拉尼 | 3:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 14 | 08-5-5 | 奥杜巴雷 | 0:1 | 亚瓜拉尼 | 0:1 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 3 | 08-3-3 | 亚瓜拉尼 | 1:0 | 奥杜巴雷 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 14 | 07-10-21 | 亚瓜拉尼 | 2:2 | 奥杜巴雷 | 0:2 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 3 | 07-8-16 | 奥杜巴雷 | 1:0 | 亚瓜拉尼 | 0:0 |
|
|
|||||
| 巴拉甲 | 13 | 07-5-14 | 奥杜巴雷 | 2:1 | 亚瓜拉尼 | 0:1 |
|
1.14平/半0.74赢
|
|||||
| 巴拉甲 | 2 | 07-2-26 | 亚瓜拉尼 | 3:0 | 奥杜巴雷 | 1:0 |
|
|
|||||