| 平均欧赔 | 1.74 | 3.43 | 3.98 | 1.73 | 3.44 | 4.02 | 51.73 | 26.01 | 22.26 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 立* | 1.83 | 3.40 | 3.50 | 1.66 | 3.50 | 4.33 | 53.83 | 25.53 | 20.64 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 1.76 | 3.30 | 4.00 | 1.61 | 3.50 | 4.60 | 55.25 | 25.41 | 19.34 | 0.84 | 0.90 | 1.02 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 1.72 | 3.70 | 4.00 | 1.72 | 3.70 | 4.00 | 52.77 | 24.53 | 22.69 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| *陞 | 1.75 | 3.35 | 4.00 | 1.61 | 3.55 | 4.60 | 55.45 | 25.15 | 19.41 | 0.84 | 0.91 | 1.02 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 金* | 1.76 | 3.30 | 4.00 | 1.61 | 3.50 | 4.60 | 55.25 | 25.41 | 19.34 | 0.84 | 0.90 | 1.02 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 1.68 | 3.54 | 4.26 | 1.66 | 3.57 | 4.35 | 54.15 | 25.18 | 20.67 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 易* | 1.65 | 3.30 | 4.90 | 1.70 | 3.50 | 4.20 | 52.90 | 25.69 | 21.41 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 利* | 1.73 | 3.35 | 4.10 | 1.59 | 3.65 | 4.60 | 56.14 | 24.46 | 19.40 | 0.83 | 0.94 | 1.02 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Red*et | 1.64 | 2.96 | 4.30 | 1.72 | 2.92 | 3.85 | 49.12 | 28.93 | 21.94 | 0.89 | 0.75 | 0.86 | 0.84 | 主 客 同 | ||
| Gl*bet | 1.75 | 3.50 | 4.10 | 1.75 | 3.45 | 3.90 | 51.13 | 25.93 | 22.94 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| skyb*t | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 1.75 | 3.50 | 3.80 | 51.01 | 25.50 | 23.49 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 1.70 | 3.50 | 3.60 | 1.70 | 3.50 | 3.60 | 51.07 | 24.81 | 24.12 | 0.88 | 0.90 | 0.80 | 0.87 | 主 客 同 | ||
| B*tint*rnet | 1.66 | 3.45 | 4.00 | 1.65 | 3.30 | 4.33 | 53.16 | 26.58 | 20.26 | 0.86 | 0.85 | 0.96 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Astrab*t | 1.70 | 3.40 | 4.00 | 1.95 | 3.20 | 3.35 | 45.63 | 27.81 | 26.56 | 1.01 | 0.82 | 0.75 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Digib*t | 1.75 | 3.45 | 3.80 | 1.75 | 3.45 | 3.80 | 50.82 | 25.78 | 23.40 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Mer*dianB*t | 1.80 | 3.50 | 3.30 | 1.80 | 3.50 | 3.30 | 48.55 | 24.97 | 26.48 | 0.94 | 0.90 | 0.73 | 0.87 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 1.70 | 3.50 | 4.20 | 1.80 | 3.40 | 3.70 | 49.61 | 26.26 | 24.13 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| WB* | 1.70 | 3.75 | 4.30 | 1.81 | 3.70 | 3.80 | 50.88 | 24.89 | 24.23 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 1.75 | 3.60 | 5.00 | 1.75 | 3.60 | 5.00 | 54.46 | 26.48 | 19.06 | 0.91 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | 主 客 同 | ||
| Ger*ania Sport | 1.75 | 3.35 | 3.80 | 1.75 | 3.35 | 3.80 | 50.43 | 26.34 | 23.22 | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| Hrv*tska Lu*rija | 1.70 | 3.35 | 4.10 | 1.70 | 3.35 | 4.10 | 52.03 | 26.40 | 21.57 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| BetA*ria | 1.72 | 3.60 | 3.90 | 1.72 | 3.60 | 3.90 | 52.12 | 24.90 | 22.98 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 1.71 | 3.65 | 4.00 | 1.75 | 3.45 | 3.90 | 51.13 | 25.93 | 22.94 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Pa*dy Power | 1.73 | 3.60 | 3.75 | 1.73 | 3.60 | 3.75 | 51.50 | 24.75 | 23.76 | 0.90 | 0.93 | 0.83 | 0.89 | 主 客 同 |


主队
客队
