回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼甲 | 23 | 09-3-22 | AS马沙 | 0:0 | JDB运动会 | 0:0 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 22 | 09-3-7 | JDB运动会 | 0:1 | 沙希尔 | 0:1 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 21 | 09-2-28 | JDB运动会 | 1:0 | 奥林贝尔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 20 | 09-2-22 | 比瑟汀 | 1:1 | JDB运动会 | 0:1 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 19 | 09-2-14 | 哈曼利弗 | 0:0 | JDB运动会 | 0:0 |
|
|
|||||
| 突尼杯 | 1/8决赛 | 09-1-31 | 斯法克斯 | 5:1 | JDB运动会 | 1:0 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 18 | 09-1-25 | JDB运动会 | 1:2 | 斯法克斯 | 0:1 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 17 | 09-1-18 | CS哈曼利弗 | 2:0 | JDB运动会 | 2:0 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 16 | 09-1-14 | JDB运动会 | 0:0 | 突希望 | 0:0 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 15 | 09-1-11 | 加夫萨 | 0:0 | JDB运动会 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼甲 | 23 | 09-3-22 | 蒙纳斯堤 | 0:1 | 突希望 | 0:1 |
|
|
|||||
| 阿拉冠 | 1/4决赛 | 09-3-21 | 塞堤夫 | 3:1 | 蒙纳斯堤 | 3:1 |
1.513.665.75
|
1.19半/一0.70赢
|
|||||
| 突尼杯 | 1/4决赛 | 09-3-14 | 加贝斯 | 0:3 | 蒙纳斯堤 | 0:1 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 22 | 09-3-9 | 加夫萨 | 0:0 | 蒙纳斯堤 | 0:0 |
|
|
|||||
| 阿拉冠 | 1/4决赛 | 09-3-3 | 蒙纳斯堤 | 1:1 | 塞堤夫 | 0:0 |
2.103.243.16
|
0.70半球1.19输
|
|||||
| 突尼甲 | 21 | 09-2-27 | 蒙纳斯堤 | 1:1 | 斯塔图里 | 0:1 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 20 | 09-2-22 | 奥林贝尔 | 0:1 | 蒙纳斯堤 | 0:1 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 19 | 09-2-15 | 蒙纳斯堤 | 1:2 | 沙希尔 | 0:1 |
|
|
|||||
| 突尼杯 | 1/8决赛 | 09-2-1 | 哈曼利弗 | 2:3 | 蒙纳斯堤 | 1:2 |
|
|
|||||
| 球会友谊 | 一月 | 09-1-27 | 蒙纳斯堤 | 0:1 | 扎布热矿工 | 0:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼甲 | 11 | 08-12-6 | 蒙纳斯堤 | 1:0 | JDB运动会 | 0:0 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 24 | 08-5-4 | 蒙纳斯堤 | 0:0 | JDB运动会 | 0:0 |
|
|
|||||
| 突尼甲 | 11 | 07-12-2 | JDB运动会 | 1:0 | 蒙纳斯堤 | 1:0 |
|
|
|||||