回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 12 | 10-6-5 | 泰军联 | 0:1 | TOT俱乐部 | 0:0 |
|
0.75受平/半0.95输
|
|||||
| 泰超 | 2 | 10-5-29 | TOT俱乐部 | 1:3 | 芭堤雅联 | 1:3 |
|
|
|||||
| 泰超 | 11 | 10-5-22 | 奥索萨帕 | 1:0 | TOT俱乐部 | 0:0 |
|
|
|||||
| 泰超 | 10 | 10-5-16 | TOT俱乐部 | 1:0 | 拉纳维 | 0:0 |
|
|
|||||
| 泰超 | 9 | 10-5-8 | TOT俱乐部 | 0:2 | 春武里 | 0:2 |
|
|
|||||
| 泰超 | 8 | 10-5-2 | 警察联队 | 1:0 | TOT俱乐部 | 1:0 |
|
|
|||||
| 泰超 | 7 | 10-4-24 | TOT俱乐部 | 2:1 | 狮子港 | 2:1 |
|
|
|||||
| 泰超 | 6 | 10-4-17 | 武里兰联 | 0:0 | TOT俱乐部 | 0:0 |
|
|
|||||
| 泰超 | 5 | 10-4-10 | TOT俱乐部 | 2:0 | 巴吞联 | 2:0 |
|
|
|||||
| 泰超 | 4 | 10-4-3 | 斯沙克特 | 1:1 | TOT俱乐部 | 1:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 12 | 10-6-5 | 特罗萨萨纳 | 2:1 | 萨穆特松科拉姆 | 1:0 |
|
0.95半/一0.75赢
|
|||||
| 泰超 | 2 | 10-5-28 | 曼谷联 | 1:1 | 特罗萨萨纳 | 0:1 |
3.303.202.05
|
0.85平手0.85走
|
|||||
| 泰超 | 11 | 10-5-23 | 蒙通联 | 2:0 | 特罗萨萨纳 | 0:0 |
1.523.625.67
|
0.55一/球半1.17赢
|
|||||
| 泰超 | 8 | 10-5-2 | 拉纳维 | 3:1 | 特罗萨萨纳 | 2:1 |
|
|
|||||
| 泰超 | 6 | 10-4-17 | 警察联队 | 1:2 | 特罗萨萨纳 | 0:1 |
|
|
|||||
| 泰超 | 5 | 10-4-10 | 特罗萨萨纳 | 3:1 | 奥索萨帕 | 1:1 |
|
|
|||||
| 泰超 | 4 | 10-4-4 | 武里兰联 | 1:1 | 特罗萨萨纳 | 1:0 |
|
|
|||||
| 球会友谊 | 二月 | 10-2-3 | 特罗萨萨纳 | 0:2 | TTM清迈 | 0:1 |
|
0.95半球0.75输
|
|||||
| 球会友谊 | 二月 | 10-2-1 | 警察联队 | 1:1 | 特罗萨萨纳 | 1:0 |
|
0.40受平/半1.42赢
|
|||||
| 球会友谊 | 一月 | 10-1-30 | 奥索萨帕 | 1:1 | 特罗萨萨纳 | 0:0 |
|
1.51受平/半0.36赢
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
|---|