棉农最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 乌兹超 | 20 | 休尔坦古佐 | 1:1(0:0) | 棉农 | 2 | 小 | 受一球 | 输 | |
| 乌兹超 | 19 | 棉农 | 3:0(1:0) | 克孜勒库姆 | 3 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
| 乌兹超 | 18 | 布哈拉 | 0:2(0:2) | 棉农 | 2 | ||||
| 乌兹杯 | 半决赛 | 棉农 | 2:3(1:2) | 本尤德科 | 5 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 乌兹超 | 17 | 棉农 | 4:1(3:0) | 库鲁维奇 | 5 | ||||
| 乌兹超 | 16 | 奥马利克 | 1:2(1:2) | 棉农 | 3 | ||||
| 乌兹杯 | 1/4决赛 | 棉农 | 2:0(2:0) | 塞曼兹库瓦索 | 2 | 小 | 两/两半 | 输 | |
| 乌兹杯 | 1/4决赛 | 塞曼兹库瓦索 | 2:2(1:0) | 棉农 | 4 | 大 | 受球半/两 | 输 | |
| 乌兹超 | 2 | 库鲁维奇 | 2:2(1:1) | 棉农 | 4 | ||||
| 乌兹超 | 15 | 安迪江 | 0:1(0:1) | 棉农 | 1 | 小 | 受一/球半 | 输 | |
| 乌兹超 | 14 | 棉农 | 3:1(3:0) | 纳萨夫 | 4 | 大 | 半/一 | 赢 | |
| 乌兹杯 | 第三圈 | 棉农 | 2:0(2:0) | 休尔坦古佐 | 2 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
| 乌兹超 | 13 | 棉农 | 3:1(1:0) | 马沙尔 | 4 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
| 乌兹超 | 12 | 萨马尔罕 | 0:1(0:1) | 棉农 | 1 | 小 | 受一/球半 | 输 | |
| 乌兹杯 | 第三圈 | 休尔坦古佐 | 2:1(1:0) | 棉农 | 3 | 大 | 受一/球半 | 输 | |
| 乌兹超 | 11 | 棉农 | 1:0(0:0) | 本尤德科 | 1 | ||||
| 乌兹超 | 10 | 索格迪纳 | 0:3(0:0) | 棉农 | 3 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
| 乌兹超 | 9 | 棉农 | 2:0(1:0) | 费尔干纳 | 2 | ||||
| 乌兹超 | 8 | 比克波德 | 1:2(0:0) | 棉农 | 3 | ||||
| 亚冠 | 小组赛 | 棉农 | 0:2(0:1) | 利雅青年 | 2 | 小 | 一球 | 输 | |
| 乌兹超 | 7 | 棉农 | 1:0(0:0) | 曼干纳弗 | 1 | 小 | 球半 | 输 | |
| 乌兹超 | 6 | 塔什干火车头 | 2:1(1:0) | 棉农 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 亚冠 | 小组赛 | 德石油 | 1:1(1:1) | 棉农 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 乌兹超 | 5 | 棉农 | 2:1(1:1) | 休尔坦古佐 | 3 | 小 | 球半/两 | 输 | |
| 乌兹超 | 4 | 克孜勒库姆 | 0:2(0:0) | 棉农 | 2 | ||||
| 亚冠 | 小组赛 | 艾因 | 1:1(1:1) | 棉农 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
| 乌兹超 | 3 | 棉农 | 3:1(1:1) | 布哈拉 | 4 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
| 亚冠 | 小组赛 | 棉农 | 0:1(0:0) | 艾因 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 乌兹超 | 1 | 棉农 | 1:1(0:1) | 奥马利克 | 2 | 小 | 球半/两 | 输 | |
| 乌兹超杯 | 决赛 | 棉农 | 0:4(0:1) | 塔什干火车头 | 4 | 大 | 平/半 | 输 | |
| 亚冠 | 小组赛 | 利雅青年 | 2:2(1:0) | 棉农 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 亚冠 | 小组赛 | 棉农 | 2:1(0:0) | 德石油 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 球会友谊 | 二月 | 棉农 | 3:0(2:0) | 柔亚 | 3 | ||||
| 球会友谊 | 二月 | 喀山红宝石 | 2:2(1:1) | 棉农 | 4 | 大 | 一球 | 赢 | |
| 乌兹联杯 | 小组赛 | 索格迪纳 | 3:0(1:0) | 棉农 | 3 | ||||
| 乌兹联杯 | 小组赛 | 棉农 | 1:4(0:2) | 宾约哥B队克立基 | 5 | ||||
| 乌兹联杯 | 小组赛 | 奥马利克 | 3:1(1:1) | 棉农 | 4 | 大 | 受一球 | 输 | |
| 乌兹超 | 26 | 本尤德科 | 2:3(1:0) | 棉农 | 5 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
| 乌兹超 | 25 | 棉农 | 2:0(1:0) | 索格迪纳 | 2 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
| 乌兹超 | 21 | 棉农 | 4:0(3:0) | 布哈拉 | 4 | 大 | 两/两半 | 赢 | |
| 乌兹超 | 24 | 比克波德 | 2:4(0:1) | 棉农 | 6 | 大 | 受球半 | 赢 | |
| 乌兹超 | 20 | 塔什干火车头 | 1:3(0:2) | 棉农 | 4 | 大 | 半球 | 赢 | |
| 乌兹超 | 23 | 棉农 | 2:0(2:0) | 纳萨夫 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
| 乌兹超 | 19 | 棉农 | 3:0(2:0) | 萨马尔罕 | 3 | ||||
| 乌兹超 | 22 | 曼干纳弗 | 0:1(0:0) | 棉农 | 1 | 小 | 受半/一 | 赢 | |
| 乌兹超 | 18 | 奥马利克 | 0:3(0:2) | 棉农 | 3 | 大 | 受一/球半 | 赢 | |
| 乌兹超 | 17 | 棉农 | 3:0(2:0) | 马沙尔 | 3 | ||||
| 乌兹超 | 16 | 克孜勒库姆 | 1:4(1:2) | 棉农 | 5 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
| 乌兹超 | 15 | 棉农 | 1:0(0:0) | 费尔干纳 | 1 | ||||
| 乌兹超 | 14 | 棉农 | 2:0(0:0) | 安迪江 | 2 |
塔什干火车头最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 乌兹超 | 20 | 塔什干火车头 | 2:1(0:0) | 萨马尔罕 | 3 | 走 | 两球 | 输 | |
| 乌兹超 | 19 | 本尤德科 | 0:1(0:1) | 塔什干火车头 | 1 | ||||
| 乌兹超 | 18 | 塔什干火车头 | 7:0(3:0) | 索格迪纳 | 7 | 大 | 两/两半 | 赢 | |
| 乌兹杯 | 半决赛 | 纳萨夫 | 2:0(2:0) | 塔什干火车头 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 乌兹超 | 17 | 费尔干纳 | 1:2(1:1) | 塔什干火车头 | 3 | ||||
| 乌兹超 | 16 | 塔什干火车头 | 1:1(1:1) | 比克波德 | 2 | 小 | 球半/两 | 输 | |
| 球会友谊 | 七月 | 海马卡比 | 2:0(0:0) | 塔什干火车头 | 2 | ||||
| 乌兹杯 | 1/4决赛 | 塔什干火车头 | 1:0(1:0) | 比克波德 | 1 | 小 | 一球 | 走 | |
| 乌兹杯 | 1/4决赛 | 比克波德 | 0:1(0:0) | 塔什干火车头 | 1 | ||||
| 乌兹超 | 15 | 塔什干火车头 | 5:1(2:0) | 曼干纳弗 | 6 | 大 | 球半 | 赢 | |
| 乌兹超 | 14 | 马沙尔 | 1:3(0:2) | 塔什干火车头 | 4 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
| 乌兹杯 | 第三圈 | 曼干纳弗 | 1:3(0:2) | 塔什干火车头 | 4 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
| 乌兹超 | 13 | 休尔坦古佐 | 0:4(0:1) | 塔什干火车头 | 4 | 大 | 受半球 | 赢 | |
| 乌兹超 | 12 | 塔什干火车头 | 1:0(1:0) | 克孜勒库姆 | 1 | 小 | 球半/两 | 输 | |
| 乌兹超 | 11 | 布哈拉 | 2:3(2:2) | 塔什干火车头 | 5 | ||||
| 乌兹杯 | 第三圈 | 塔什干火车头 | 2:0(0:0) | 曼干纳弗 | 2 | 小 | 球半/两 | 赢 | |
| 乌兹超 | 10 | 塔什干火车头 | 1:0(0:0) | 库鲁维奇 | 1 | ||||
| 乌兹超 | 9 | 奥马利克 | 2:2(1:0) | 塔什干火车头 | 4 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 乌兹超 | 8 | 塔什干火车头 | 2:0(1:0) | 安迪江 | 2 | ||||
| 亚冠 | 小组赛 | 胡齐斯坦 | 1:0(0:0) | 塔什干火车头 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
| 乌兹超 | 7 | 纳萨夫 | 1:0(1:0) | 塔什干火车头 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 乌兹超 | 6 | 塔什干火车头 | 2:1(1:0) | 棉农 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 亚冠 | 小组赛 | 塔什干火车头 | 1:2(0:0) | 利雅新月 | 3 | 大 | 受平/半 | 输 | |
| 乌兹超 | 5 | 萨马尔罕 | 0:1(0:0) | 塔什干火车头 | 1 | 小 | 受一/球半 | 输 | |
| 乌兹超 | 4 | 塔什干火车头 | 3:0(0:0) | 本尤德科 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 亚冠 | 小组赛 | 塔什干火车头 | 5:0(2:0) | 萨德 | 5 | 大 | 平手 | 赢 | |
| 乌兹超 | 3 | 索格迪纳 | 1:3(0:1) | 塔什干火车头 | 4 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
| 乌兹超 | 2 | 塔什干火车头 | 1:1(1:0) | 费尔干纳 | 2 | 小 | 球半 | 输 | |
| 亚冠 | 小组赛 | 萨德 | 6:2(3:0) | 塔什干火车头 | 8 | 大 | 半/一 | 输 | |
| 乌兹超 | 1 | 比克波德 | 0:0(0:0) | 塔什干火车头 | 0 | 小 | 受半/一 | 输 | |
| 乌兹超杯 | 决赛 | 棉农 | 0:4(0:1) | 塔什干火车头 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 亚冠 | 小组赛 | 塔什干火车头 | 1:1(1:1) | 胡齐斯坦 | 2 | 走 | 平手 | 走 | |
| 亚冠 | 小组赛 | 利雅新月 | 3:1(2:1) | 塔什干火车头 | 4 | 大 | 一球 | 输 | |
| 乌兹联杯 | 小组赛 | 塔什干火车头 | 0:1(0:1) | 曼干纳弗 | 1 | 小 | 一/球半 | 输 | |
| 乌兹联杯 | 小组赛 | 奥波德 | 3:1(1:0) | 塔什干火车头 | 4 | ||||
| 乌兹联杯 | 小组赛 | 休尔坦古佐 | 1:0(0:0) | 塔什干火车头 | 1 | 小 | 受一/球半 | 输 | |
| 球会友谊 | 一月 | 阿尔科威 | 2:3(0:1) | 塔什干火车头 | 5 | ||||
| 球会友谊 | 一月 | 艾希拉 | 3:1(0:1) | 塔什干火车头 | 4 | ||||
| 乌兹杯 | 决赛 | 本尤德科 | 0:0(0:0) | 塔什干火车头 | 0 | 小 | 受平/半 | 输 | |
| 乌兹超 | 26 | 布哈拉 | 1:1(1:0) | 塔什干火车头 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
| 乌兹超 | 25 | 塔什干火车头 | 4:2(2:2) | 费尔干纳 | 6 | 大 | 球半 | 赢 | |
| 乌兹超 | 24 | 塔什干火车头 | 1:0(1:0) | 萨马尔罕 | 1 | 小 | 两/两半 | 输 | |
| 乌兹超 | 20 | 塔什干火车头 | 1:3(0:2) | 棉农 | 4 | 大 | 半球 | 输 | |
| 乌兹超 | 23 | 奥马利克 | 0:1(0:1) | 塔什干火车头 | 1 | 小 | 受半/一 | 赢 | |
| 乌兹超 | 22 | 塔什干火车头 | 3:1(2:1) | 马沙尔 | 4 | 大 | 球半/两 | 赢 | |
| 乌兹超 | 21 | 克孜勒库姆 | 2:3(0:1) | 塔什干火车头 | 5 | 大 | 受半/一 | 赢 | |
| 乌兹超 | 19 | 安迪江 | 1:2(1:1) | 塔什干火车头 | 3 | 大 | 受球半 | 输 | |
| 乌兹超 | 18 | 塔什干火车头 | 1:2(1:1) | 本尤德科 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
| 乌兹超 | 17 | 索格迪纳 | 0:2(0:1) | 塔什干火车头 | 2 | ||||
| 乌兹超 | 16 | 塔什干火车头 | 5:1(2:0) | 比克波德 | 6 | 大 | 球半/两 | 赢 |


主队
客队
