赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>球会友谊 2012> 阿尔克马 VS 马斯特里
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均欧赔 1.21 5.78 9.35 1.20 6.05 9.72 75.65 15.01 9.34 0.90 0.93 0.91 0.91
威* 1.20 5.50 9.00 1.17 6.00 11.00 76.84 14.98 8.17 0.88 0.92 1.03 0.90
韦* 1.20 5.75 9.50 1.15 6.50 10.50 77.73 13.75 8.51 0.87 0.99 0.99 0.89
36* 1.25 5.50 7.50 1.16 7.00 11.00 78.67 13.04 8.30 0.87 1.07 1.03 0.91
立* 1.18 6.00 9.00 1.16 6.00 10.00 76.37 14.77 8.86 0.87 0.92 0.94 0.89
SB/* 1.20 5.50 9.50 1.19 6.30 9.97 76.44 14.44 9.12 0.90 0.96 0.94 0.91
*陞 1.25 5.60 8.24 1.17 6.99 9.78 77.70 13.01 9.30 0.88 1.07 0.92 0.91
金* 1.20 5.50 9.50 1.19 6.30 9.97 76.44 14.44 9.12 0.90 0.96 0.94 0.91
10B* 1.23 5.52 8.35 1.19 6.10 9.03 75.37 14.70 9.93 0.90 0.93 0.85 0.90
易* 1.25 5.50 7.50 1.24 5.65 7.80 72.55 15.92 11.53 0.93 0.86 0.73 0.90
利* 1.27 5.60 7.40 1.21 6.60 8.50 75.43 13.83 10.74 0.91 1.01 0.80 0.91
For*una 1.20 5.70 9.77 1.20 5.70 9.77 75.00 15.79 9.21 0.90 0.87 0.92 0.90
N*ke 1.21 5.20 10.84 1.21 5.20 10.84 74.39 17.31 8.30 0.91 0.80 1.02 0.90
Tot* 1.18 6.00 9.00 1.20 5.50 9.50 74.38 16.23 9.40 0.90 0.84 0.89 0.89
BoD*g 1.20 6.00 9.50 1.20 6.00 9.00 75.00 15.00 10.00 0.90 0.92 0.85 0.90
B*tfred 1.20 6.00 8.50 1.20 6.00 8.50 74.56 14.91 10.53 0.90 0.92 0.80 0.89
Gameb*kers 1.19 6.00 9.75 1.19 6.00 9.75 75.74 15.02 9.24 0.90 0.92 0.92 0.90
Prim*bet 1.25 4.75 10.00 1.25 4.75 10.00 72.04 18.96 9.00 0.94 0.73 0.94 0.90
Bet-*-home 1.18 5.65 9.50 1.18 5.65 9.50 75.02 15.67 9.32 0.89 0.86 0.89 0.89
B*tint*rnet 1.22 6.25 7.10 1.22 6.25 7.10 73.15 14.28 12.57 0.92 0.96 0.67 0.89
Boyle*ports 1.20 5.50 10.00 1.22 6.00 10.00 75.45 15.34 9.21 0.92 0.92 0.94 0.92
Cha*ce 1.22 5.50 9.10 1.22 5.50 9.10 73.75 16.36 9.89 0.92 0.84 0.85 0.90
B*tClick 1.18 6.00 10.00 1.18 6.00 10.00 76.06 14.96 8.98 0.89 0.92 0.94 0.90
myB*t.co* 1.20 5.90 10.00 1.20 5.90 10.00 75.56 15.37 9.07 0.90 0.90 0.94 0.91
Digib*t 1.18 6.00 11.00 1.22 5.40 10.00 74.19 16.76 9.05 0.92 0.83 0.94 0.91
dorob*t 1.20 6.00 10.00 1.20 6.00 10.00 75.76 15.15 9.09 0.90 0.92 0.94 0.91
Jax* 1.20 5.90 10.00 1.20 5.90 10.00 75.56 15.37 9.07 0.90 0.90 0.94 0.91
Tip*co 1.20 6.00 10.00 1.18 6.00 12.00 77.22 15.19 7.59 0.89 0.92 1.13 0.91
B*t3000 1.20 6.00 15.00 1.20 6.00 15.00 78.12 15.62 6.25 0.90 0.92 1.41 0.94
LUXB*T.com 1.19 6.25 9.75 1.21 5.75 9.50 74.75 15.73 9.52 0.91 0.88 0.89 0.90
Tita*bet 1.20 5.75 9.50 1.20 5.75 9.50 74.91 15.63 9.46 0.90 0.88 0.89 0.90
Ger*ania Sport 1.20 5.75 9.50 1.25 5.50 7.55 71.80 16.32 11.89 0.94 0.84 0.71 0.90
Hrv*tska Lu*rija 1.20 5.30 11.20 1.20 5.30 11.20 74.99 16.98 8.03 0.90 0.81 1.05 0.90
BetA*ria 1.18 5.25 7.00 1.18 5.25 7.00 71.77 16.13 12.10 0.89 0.80 0.66 0.85
B*tRedKings 1.21 5.70 9.40 1.20 6.00 9.60 75.47 15.09 9.43 0.90 0.92 0.90 0.91
Pa*dy Power 1.17 6.50 10.00 1.17 6.50 10.00 77.10 13.88 9.02 0.88 0.99 0.94 0.90

 

初始胜率方差图
最大:1.27最小:1.17平均:1.21方差:
初始平率方差图
最大:6.50最小:1.17平均:5.74方差:
初始负率方差图
最大:15.00最小:7.00平均:9.45方差:
最新胜率方差图
最大:1.25最小:1.15平均:1.20方差:0.05
最新胜率方差图
最大:7.00最小:4.75平均:5.92方差:21.49
最新胜率方差图
最大:15.00最小:7.00平均:9.77方差:189.94

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢