| 平均欧赔 | 2.64 | 3.55 | 2.27 | 2.60 | 3.53 | 2.29 | 34.82 | 25.65 | 39.53 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 威* | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.90 | 3.30 | 2.20 | 31.28 | 27.49 | 41.23 | 0.99 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 2.60 | 3.60 | 2.38 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 30.75 | 26.35 | 42.90 | 1.03 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| 36* | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.87 | 3.60 | 2.05 | 31.28 | 24.93 | 43.79 | 0.98 | 0.93 | 0.82 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 立* | 2.60 | 3.40 | 2.45 | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 29.52 | 26.91 | 43.57 | 1.06 | 0.88 | 0.84 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 3.50 | 3.40 | 1.85 | 2.60 | 3.30 | 2.30 | 34.27 | 27.00 | 38.74 | 0.89 | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| *陞 | 3.49 | 3.30 | 1.96 | 3.03 | 3.23 | 2.17 | 29.99 | 28.13 | 41.88 | 1.04 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 金* | 3.50 | 3.40 | 1.85 | 2.60 | 3.30 | 2.30 | 34.27 | 27.00 | 38.74 | 0.89 | 0.85 | 0.92 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 2.50 | 3.50 | 2.30 | 2.80 | 3.60 | 2.05 | 31.81 | 24.74 | 43.45 | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| S*A* | 2.55 | 3.65 | 2.30 | 2.55 | 3.65 | 2.30 | 35.62 | 24.89 | 39.49 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 易* | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29 | 28.40 | 41.31 | 1.03 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| 利* | 3.35 | 3.35 | 1.92 | 2.89 | 3.05 | 2.24 | 30.89 | 29.27 | 39.85 | 0.99 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 18B*t | 3.40 | 3.20 | 1.95 | 2.85 | 3.21 | 2.22 | 31.53 | 27.99 | 40.48 | 0.98 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| ST* | 2.51 | 3.60 | 2.30 | 2.51 | 3.60 | 2.30 | 35.86 | 25.00 | 39.14 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Exp*kt | 2.55 | 3.40 | 2.35 | 2.55 | 3.40 | 2.35 | 35.27 | 26.45 | 38.27 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tfred | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Gameb*kers | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| GWb*t | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| skyb*t | 2.50 | 3.40 | 2.38 | 2.50 | 3.40 | 2.38 | 35.90 | 26.40 | 37.71 | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 2.46 | 3.53 | 2.27 | 2.46 | 3.53 | 2.27 | 35.96 | 25.06 | 38.97 | 0.84 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| BING*AL | 2.55 | 3.70 | 2.35 | 2.55 | 3.70 | 2.35 | 36.05 | 24.84 | 39.11 | 0.87 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tClick | 2.55 | 3.40 | 2.35 | 2.55 | 3.40 | 2.35 | 35.27 | 26.45 | 38.27 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 2.60 | 3.60 | 2.30 | 2.60 | 3.60 | 2.30 | 35.06 | 25.32 | 39.63 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Triob*t | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 2.60 | 3.70 | 2.40 | 2.60 | 3.70 | 2.40 | 35.89 | 25.22 | 38.88 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| 24hB*T | 2.58 | 3.70 | 2.37 | 2.58 | 3.70 | 2.37 | 35.89 | 25.03 | 39.08 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 2.50 | 3.58 | 2.27 | 2.50 | 3.58 | 2.27 | 35.72 | 24.94 | 39.34 | 0.86 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Pa*dy Power | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*lag.it | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Domusb*t.it | 2.55 | 3.65 | 2.30 | 2.55 | 3.65 | 2.30 | 35.62 | 24.89 | 39.49 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Fiveb*t.it | 2.55 | 3.65 | 2.30 | 2.55 | 3.65 | 2.30 | 35.62 | 24.89 | 39.49 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 主 客 同 |


主队
客队
