回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西甲 | 14 | 09-11-1 | 莫雷洛斯 | 2:1 | 蒂华纳 | 1:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 12 | 09-10-18 | 莫雷洛斯 | 0:0 | 普埃大学 | 0:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 11 | 09-10-4 | 杜兰戈 | 3:5 | 莫雷洛斯 | 2:1 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 10 | 09-9-27 | 莫雷洛斯 | 1:1 | 古尔罗斯 | 1:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 9 | 09-9-20 | 韦-拉 | 0:0 | 莫雷洛斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 8 | 09-9-17 | 莫雷洛斯 | 0:0 | 黑狮 | 0:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 7 | 09-9-13 | 伊拉普阿托 | 2:1 | 莫雷洛斯 | 0:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 6 | 09-9-6 | 莫雷洛斯 | 1:1 | 内卡萨 | 0:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 5 | 09-8-30 | 库利亚坎 | 3:2 | 莫雷洛斯 | 1:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 4 | 09-8-23 | 莫雷洛斯 | 2:2 | 切图马尔 | 0:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西甲 | 13 | 09-10-24 | 普埃大学 | 3:2 | 莱昂 | 1:0 |
2.013.292.90
|
|
|||||
| 墨西甲 | 12 | 09-10-18 | 莱昂 | 0:2 | 杜兰戈 | 0:1 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 11 | 09-10-3 | 古尔罗斯 | 2:1 | 莱昂 | 2:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 10 | 09-9-27 | 莱昂 | 3:0 | 韦-拉 | 1:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 9 | 09-9-21 | 黑狮 | 1:1 | 莱昂 | 1:1 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 8 | 09-9-17 | 莱昂 | 3:2 | 伊拉普阿托 | 2:1 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 7 | 09-9-13 | 内卡萨 | 2:1 | 莱昂 | 1:0 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 6 | 09-9-6 | 莱昂 | 2:2 | 库利亚坎 | 1:2 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 5 | 09-8-31 | 切图马尔 | 1:1 | 莱昂 | 0:1 |
|
|
|||||
| 墨西甲 | 4 | 09-8-23 | 莱昂 | 5:1 | 海德尔格 | 1:1 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
|---|