回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 预选赛 | 10-2-27 | 圣马里尼 | 2:2 | 维塔罗 | 1:0 |
|
|
|||||
| 非冠杯 | 预选赛 | 10-2-14 | 维塔罗 | 2:2 | 圣马里尼 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 24 | 10-3-13 | 葛天维 | 0:0 | 中心队 | 0:0 |
|
|
|||||
| 尼日超 | 23 | 10-3-10 | 中心队 | 2:0 | 瓦里狼 | 0:0 |
|
|
|||||
| 尼日超 | 22 | 10-3-7 | 巴耶尔萨联 | 1:0 | 中心队 | 0:0 |
|
|
|||||
| 尼日超 | 21 | 10-2-28 | 中心队 | 1:1 | 尼日尔FC | 0:0 |
|
|
|||||
| 尼日超 | 20 | 10-2-20 | 瑞切尔 | 1:0 | 中心队 | 0:0 |
|
|
|||||
| 尼日超 | 19 | 10-2-14 | 中心队 | 2:0 | 瑞切尔 | 0:0 |
|
|
|||||
| 尼日超 | 18 | 10-2-6 | 冈贝联 | 2:1 | 中心队 | 0:0 |
1.303.889.21
|
|
|||||
| 尼日超 | 17 | 10-1-31 | 中心队 | 1:0 | 埃努流浪者 | 0:0 |
|
|
|||||
| 尼日超 | 16 | 10-1-28 | 中心队 | 0:1 | 鲨鱼FC | 0:0 |
|
|
|||||
| 尼日超 | 15 | 10-1-24 | 扎姆法拉联队 | 1:0 | 中心队 | 0:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
|---|